... ...
上证 2202.45 -74.97 -3.29%  279.7061亿 深证 7264.20 -209.40 -2.80%  134.1294亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
交大南洋 6.34 10.07% 109057
海立股份 6.79 10.05% 90019
航天动力 8.94 9.96% 85557
上海金陵 6.11 6.63% 244370
上海建工 8.27 6.44% 193750
上海辅仁 5.82 5.24% 57743
自仪股份 6.49 4.68% 50201
锦江投资 10.67 3.79% 129767
杭萧钢构 7.18 3.76% 158554
中科合臣 4.43 3.51% 30655
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
N 法 因 12.34 41.84% 251943
飞亚股份 5.98 9.93% 7225
丰原药业 3.67 5.46% 51964
ST 太 光 4.69 4.92% 21712
海得控制 6.25 4.52% 41627
吉林制药 8.35 3.21% 93648
新民科技 6.71 3.07% 45149
怡 亚 通 16.26 2.98% 7726
智光电气 12.00 2.92% 1189
梅 花 伞 8.89 2.78% 25368
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
宝光股份 4.55 -10.08% 24203
卧龙地产 5.00 -10.07% 41647
南方汇通 5.01 -10.05% 2742
福日电子 4.03 -10.05% 122517
大元股份 4.13 -10.02% 29860
新湖中宝 4.04 -10.02% 205061
国祥股份 4.49 -10.02% 21269
华丽家族 7.01 -10.01% 20737
上海梅林 8.00 -10.01% 3077
上实医药 10.16 -10.01% 16881
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
春晖股份 2.60 -10.04% 81300
北京旅游 11.66 -10.03% 86555
西安饮食 3.95 -10.02% 62917
天邦股份 8.62 -10.02% 15862
珠江控股 4.58 -10.02% 51079
永安林业 5.57 -10.02% 39899
陕天然气 12.94 -10.01% 57954
江特电机 14.12 -10.01% 17116
中原环保 6.30 -10.00% 58549
兰州黄河 8.40 -9.97% 14590
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
中信证券 18.56 -3.18% 104863
浦发银行 17.99 -5.02% 63006
招商银行 20.00 -2.25% 56656
中国平安 41.78 -2.86% 51272
兴业银行 18.94 -2.67% 35636
中国南车 3.28 -0.30% 33776
川投能源 12.89 -3.08% 28432
中国铁建 8.19 -3.42% 27551
工商银行 4.51 -2.80% 26617
中体产业 7.33 -9.95% 25301
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
宏源证券 13.92 -4.79% 39956
N 法 因 12.34 41.84% 30134
万 科A 6.36 -3.78% 27302
西山煤电 23.64 -7.69% 22803
隆平高科 16.98 -7.67% 21926
中信国安 8.66 -6.88% 21298
五 粮 液 15.61 -4.58% 20775
深发展A 18.24 -0.33% 19145
力合股份 6.60 -0.60% 17036
攀钢钢钒 7.98 -0.25% 16746
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国南车 3.28 -0.30% 1040685
工商银行 4.51 -2.80% 588438
中信证券 18.56 -3.18% 560334
中国联通 4.72 -1.87% 518202
中国中铁 5.02 -2.71% 453344
民生银行 5.49 -2.66% 451185
中达股份 3.90 -6.92% 382206
宝钢股份 6.43 -1.68% 362637
浦发银行 17.99 -5.02% 347504
中国铁建 8.19 -3.42% 334201
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
万 科A 6.36 -3.78% 423989
中粮地产 4.72 0.86% 319233
宏源证券 13.92 -4.79% 279630
N 法 因 12.34 41.84% 251943
力合股份 6.60 -0.60% 249825
中信国安 8.66 -6.88% 239990
攀钢钢钒 7.98 -0.25% 212584
煤 气 化 11.16 -8.97% 132772
五 粮 液 15.61 -4.58% 132112
隆平高科 16.98 -7.67% 126658
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
添富货币 70.210 54.68
万家货币140.440 53.34
申赎资金 0.036 50.00
申赎资金 0.092 5.75
富国天博 59.990 0.49
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
上港CWB1 1.756 -8.64
上汽CWB1 2.718 -8.49
基金安信 1.000 -7.24
赣粤CWB1 3.872 -7.08
深高CWB1 2.880 -6.58

...

汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口