市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 3634.08 -3.25 -0.09%  447.4345亿 深证 13310.46 -99.70 -0.74%  251.5049亿 
恒指 22237.11 -64.53 -0.29% 道指 11951.09 -194.65 -1.60% 纳指 2212.49 -51.12 -2.26%
百度 268.05 -0.02
携程 52.68 -3.39
新东方 62.15 0.75
分众 43.85 -4.28
巨人 9.99 -2.06
金融界 14.60 -4.95
空中网 - -
灵通 - -
九城 18.98 -2.77
网易 20.18 -0.30
新浪 36.06 -2.54
盛大 28.38 -4.32
搜狐 44.55 -4.50
沪市
四川路桥 9.22 10.02% 468550
新五丰 13.18 10.02% 138329
东方银星 7.69 10.01% 66815
鑫新股份 9.12 10.01% 53420
重庆路桥 12.53 10.01% 302635
四川金顶 9.15 9.98% 148252
通化东宝 18.65 7.68% 168961
福成五丰 10.44 6.64% 138116
重庆钢铁 8.48 6.00% 555677
路桥建设 12.72 5.74% 66540
深市
N 民 和 33.40 214.80% 141544
N 安 妮 19.10 75.07% 122882
N 塔 牌 16.88 68.30% 459060
石基信息 81.70 9.08% 4154
全 聚 德 51.63 7.77% 41216
广宇集团 20.00 6.50% 40715
獐 子 岛 80.20 5.95% 9674
紫光股份 22.19 5.92% 129301
*ST 双马 12.02 4.98% 4609
独 一 味 24.25 4.98% 18343
沪市
川投能源 27.06 -7.93% 182231
三峡水利 8.55 -7.67% 87140
DR博瑞传 16.06 -7.28% 12555
新安股份 66.05 -6.92% 80233
明星电力 7.25 -6.57% 115287
九龙电力 7.20 -6.49% 64063
太行水泥 6.55 -5.89% 110767
涪陵电力 7.29 -5.69% 25054
大唐发电 13.16 -5.46% 121950
大西洋 13.71 -5.19% 21894
深市
中国宝安 10.42 -27.29% 495097
金路集团 5.85 -10.00% 132952
四川美丰 13.26 -6.62% 157751
宜华地产 7.64 -6.60% 73856
联合化工 24.83 -5.95% 43742
山东如意 11.31 -5.75% 12580
盾安环境 29.94 -5.73% 15522
汕电力A 8.29 -5.69% 72269
万 力 达 16.60 -5.63% 7798
中核科技 22.00 -5.50% 31787
沪市
交通银行 9.49 -2.77% 1680247
重庆钢铁 8.48 6.00% 555677
四川路桥 9.22 10.02% 468550
民生银行 8.04 0.75% 419322
工商银行 6.27 0.97% 409280
国电电力 7.37 -1.73% 364650
中国远洋 32.16 5.37% 343509
金健米业 13.28 3.11% 340832
紫金矿业 10.28 -1.06% 315604
中国铁建 11.81 -1.99% 315188
深市
中国宝安 10.42 -27.29% 495097
N 塔 牌 16.88 68.30% 459060
万 科A 21.59 -1.64% 246065
力合股份 17.02 1.25% 203751
攀钢钢钒 10.19 -2.67% 188774
锌业股份 8.66 -2.26% 161513
隆平高科 39.96 -0.84% 161357
四川美丰 13.26 -6.62% 157751
新 希 望 15.22 1.06% 157654
TCL 集团 5.66 0.36% 156104
沪市
交通银行 9.49 -2.77% 159540
中国远洋 32.16 5.37% 109827
中信证券 36.54 -0.25% 103579
浦发银行 30.98 2.99% 65984
新安股份 66.05 -6.92% 52938
川投能源 27.06 -7.93% 50459
重庆钢铁 8.48 6.00% 46822
大众公用 14.80 1.93% 46565
龙头股份 14.94 2.40% 46533
中体产业 28.29 -2.04% 45601
深市
N 塔 牌 16.88 68.30% 76763
隆平高科 39.96 -0.84% 64758
万 科A 21.59 -1.64% 54031
中国宝安 10.42 -27.29% 50622
N 民 和 33.40 214.80% 46637
力合股份 17.02 1.25% 35388
中信国安 33.43 4.80% 35007
煤 气 化 29.10 -4.81% 31130
紫光股份 22.19 5.92% 29338
五 粮 液 27.45 -1.96% 28767
上证 3634.08 -3.25 -0.09%  447.4345亿 深证 13310.46 -99.70 -0.74%  251.5049亿 
恒指 22237.11 -64.53 -0.29% 道指 11951.09 -194.65 -1.60% 纳指 2212.49 -51.12 -2.26%

发表评论

中国概念股

百度 268.05 -0.02
携程 52.68 -3.39
新东方 62.15 0.75
分众 43.85 -4.28
巨人 9.99 -2.06
金融界 14.60 -4.95
空中网 - -
灵通 - -
九城 18.98 -2.77
网易 20.18 -0.30
新浪 36.06 -2.54
盛大 28.38 -4.32
搜狐 44.55 -4.50
更多»»
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口