上证 3560.24 -66.74 -1.84%  1226.5634亿 深证 13074.23 -91.87 -0.70%  649.8718亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
太行水泥 6.33 10.09% 44956
尖峰集团 6.55 10.08% 212917
星湖科技 5.90 10.08% 215922
鲁银投资 7.43 10.07% 149170
昆明制药 8.21 10.05% 177766
现代制药 10.40 10.05% 145399
白猫股份 11.39 10.05% 18803
五洲明珠 9.31 10.05% 48737
第一医药 9.64 10.05% 102976
杭萧钢构 10.30 10.04% 70269
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
佛塑股份 5.56 10.10% 222386
新华制药 7.32 10.08% 138750
西南合成 7.76 10.07% 100809
海螺型材 7.87 10.07% 141960
普洛康裕 9.20 10.05% 185419
中兴商业 10.52 10.04% 33209
四环生物 5.81 10.04% 850059
九 芝 堂 14.47 10.04% 217559
海南海药 15.03 10.03% 294658
欣龙控股 11.52 10.03% 273840
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
上柴股份 18.60 -10.02% 35207
湘邮科技 10.83 -9.98% 49367
广电信息 8.32 -9.96% 7141
天富热电 12.67 -9.57% 242087
创业环保 11.90 -9.37% 461845
力源液压 29.61 -9.20% 13747
复旦复华 14.87 -8.77% 363721
洪都航空 24.99 -8.63% 97433
菲达环保 16.76 -8.57% 60470
两面针 21.08 -8.39% 146540
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
华帝股份 13.69 -9.99% 165420
南天信息 16.14 -9.98% 121838
金德发展 12.64 -9.97% 1131
阳光发展 13.37 -9.97% 1320
奥维通信 13.00 -9.72% 87309
中原环保 15.05 -8.79% 192878
实 益 达 14.42 -8.09% 14741
金马集团 27.96 -7.78% 27822
安泰科技 25.49 -7.65% 182164
西飞国际 23.80 -7.32% 219704
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
中国联通 9.30 -4.91% 186699
金健米业 14.40 8.68% 166341
中国人寿 31.63 -4.73% 163297
武钢股份 17.69 4.24% 135364
XD宝钢股 13.96 1.60% 134658
中体产业 28.86 -5.99% 128780
中国太保 24.69 -7.18% 126963
紫金矿业 10.35 -3.45% 110589
中煤能源 19.21 -2.54% 105673
招商银行 31.03 -2.14% 105321
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
万 科A 21.14 -1.86% 144292
广济药业 25.19 10.00% 91077
五 粮 液 27.12 -2.41% 89504
攀钢钢钒 10.52 6.26% 84971
贵糖股份 17.25 7.01% 76766
锡业股份 38.42 1.48% 73413
隆平高科 43.77 10.00% 71923
丰乐种业 19.65 10.02% 71203
唐钢股份 19.87 4.74% 69960
新 和 成 59.69 1.58% 66638
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国联通 9.30 -4.91% 1978890
工商银行 6.07 -1.46% 1501731
中信证券 35.52 -4.47% 1387469
金健米业 14.40 8.68% 1209684
紫金矿业 10.35 -3.45% 1066784
中国中铁 7.14 -2.99% 968693
XD宝钢股 13.96 1.60% 958551
建设银行 7.46 -2.48% 938661
华北制药 9.80 9.99% 916436
亚盛集团 8.17 6.24% 914216
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
四环生物 5.81 10.04% 850059
攀钢钢钒 10.52 6.26% 816696
鲁西化工 8.28 5.34% 690360
万 科A 21.14 -1.86% 674948
TCL 集团 5.45 -2.68% 475617
丰原生化 8.03 2.69% 461092
贵糖股份 17.25 7.01% 456201
鲁能泰山 6.50 6.73% 437208
天音控股 9.20 4.43% 419647
韶钢松山 8.17 3.55% 408681
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
申赎资金 0.115 130.00
南航JTP1 0.449 19.73
万家货币416.740 17.52
申赎资金 0.086 2.38
马钢CWB1 4.429 1.91
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
深高CWB1 5.406 -7.61
青啤CWB1 6.265 -5.82
上港CWB1 3.143 -5.27
上汽CWB1 5.571 -3.93
中远CWB1 7.930 -3.01

发表评论
上证 3560.24 -66.74 -1.84%  1226.5634亿 深证 13074.23 -91.87 -0.70%  649.8718亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口