设为首页最新动态

谢国忠:目前唯一可靠的结论是通货膨胀

 未来数年中,世界经济的主题词将是通货膨胀。还记得去年的“牛市”吗?没错,事实证明那只是一次熊市反弹,过去的好日子并没有重现,那确实已经是过去式...

几乎毁掉华尔街的数学怪才们

  多年前在波士顿攻读物理学博士时,我不止一回碰到有教授向我津津乐道5000多名来自全球的物理学者空降到赌城拉斯维加斯聚会的盛况。   赌城拉斯维加斯对...

张朝阳:谁时刻在妨碍竞争?

  2049年,我们在座的很多都还活着,我们都儿孙满堂,那时候,中国人是否都能幸福而有尊严地活着,是 否在美国人面前很有面子,中国是否能赢得尊重,这些全...

博尔顿:我为何看好中国股市

富达 国际公司(Fidelity International)资深基金经理博尔顿(Anthony Bolton)对中国的增长前景寄予厚望,去年11月中止了其短暂的退休计划之后,成立了一支新...

中国楼市泡沫的破灭预言

中国房地产市场的怪事太多了。据说中国的城镇住宅价格已经接近美国,而人均国内生产总值(GDP)只有美国的七分之一左右。老百姓竭力购房只为聚敛财富,宁愿房子...

开发商1.8万亿的暴利哪里来?

2009年在房价暴涨的支撑下,商品住宅销售额猛增了八 成。对中国的开发商来说,实在是值得“大书特书”和“可圈可点”的一年:来自中国国家统计局统计报告表明...

  • 上证
  • 深成
  • 300
  • 基金
  • 恒指
证券查询

排行

上海A股涨幅排名
浙大网新 7.98 10.07% 1242280
宝光股份 17.92 10.01% 193374
金山开发 12.57 9.97% 203796
长电科技 10.59 9.97% 3393228
苏州高新 8.06 9.66% 639802
上海普天 16.19 8.01% 221620
星马汽车 17.55 8.00% 112736
信雅达 12.06 6.73% 190219
华纺股份 6.35 6.72% 132671
方正科技 5.83 6.39% 2060579
深圳A股涨幅排名
ST中华A 8.50 143.55% 576416
N三维丝 37.96 75.82% 88917
N万邦达 81.30 23.76% 129634
N蓝标 39.98 18.07% 105833
N万顺 20.99 14.20% 258556
德赛电池 14.05 10.02% 260425
康强电子 12.41 10.02% 114823
沈阳化工 8.50 9.68% 528048
汉威电子 48.32 7.14% 29857
上海佳豪 51.47 6.83% 14188
上海A股资金流向排名
浦发银行 21.70 0.14% 194825
中国平安 48.00 -0.66% 165421
中信证券 28.23 -0.95% 154777
海通证券 17.23 -0.86% 124783
方正科技 5.83 6.39% 120073
山东黄金 70.11 -0.40% 119369
江苏阳光 7.04 1.88% 103402
金地集团 13.92 0.29% 101599
浙大网新 7.98 10.07% 99001
华泰证券 22.30 -1.55% 92865
深圳A股资金流向排名
N万邦达 81.30 23.76% 107355
万 科A 9.54 1.06% 101661
厦门信达 13.85 3.36% 100886
华侨城A 15.51 0.91% 70411
新 大 陆 15.41 -2.28% 65204
招商地产 24.37 1.88% 57876
N万顺 20.99 14.20% 54477
证通电子 25.25 5.91% 54363
罗 牛 山 10.42 -1.42% 52001
广发证券 58.81 0.74% 51960
上海A股成交量排名
长电科技 10.59 9.97% 3393228
方正科技 5.83 6.39% 2060579
江苏阳光 7.04 1.88% 1455254
浙大网新 7.98 10.07% 1242280
浦发银行 21.70 0.14% 889838
中国建筑 4.26 -0.23% 855701
工商银行 4.86 -0.41% 853662
民生银行 7.42 -0.40% 839504
太极实业 9.27 2.89% 734713
金地集团 13.92 0.29% 723397
深圳A股成交量排名
万 科A 9.54 1.06% 1060957
厦门信达 13.85 3.36% 722623
银基发展 5.38 5.08% 664393
ST中华A 8.50 143.55% 576416
沈阳化工 8.50 9.68% 528048
罗 牛 山 10.42 -1.42% 497246
名流置业 8.67 2.73% 458055
河北钢铁 5.51 -0.36% 453788
金 融 街 10.93 1.30% 450621
华侨城A 15.51 0.91% 450172
上海A股跌幅排名
云维股份 20.23 -4.80% 265594
贵航股份 22.23 -3.64% 47980
SST中纺 18.06 -3.58% 20647
海南椰岛 24.20 -3.47% 76949
华海药业 26.33 -2.99% 29172
泰豪科技 17.22 -2.77% 193013
电子城 12.32 -2.69% 41585
ST华龙 7.69 -2.66% 38736
上海医药 15.45 -2.59% 354255
*ST宏盛 7.09 -2.48% 56343
深圳A股跌幅排名
海陆重工 45.52 -5.66% 53257
华测检测 42.95 -5.21% 27799
大华股份 78.76 -5.09% 20305
绿 大 地 26.20 -4.73% 89950
禾盛新材 32.45 -4.19% 44100
科苑集团 13.71 -4.13% 121211
合康变频 45.42 -3.85% 45153
康力电梯 34.08 -3.67% 54472
神剑股份 29.70 -3.42% 40205
远 望 谷 24.15 -3.28% 198158
基金涨幅前列
基金同益 1.295 0.62
基金安顺 1.724 0.47
基金景宏 1.410 0.36
基金通乾 1.179 0.34
基金裕阳 1.551 0.32
基金跌幅前列
南方高增 1.504 -1.05
大摩资源 1.969 -0.81
中银中国 1.588 -0.75
基金鸿阳 0.644 -0.62
融通巨潮 0.984 -0.61

QMM2009随时随地精彩

图文