返回列表

大宗商品贵金属

2008.10.30 10:25 -
  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年10月29日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年10月29日北京时间20:00由Bloomberg提供。

















  国际期货行情

  全球主要黄金市场行情

  产品 最新价 涨跌幅 单位

  伦敦黄金 750.63 0.492 美元/盎司

  伦敦白银 9.36 1.739 美元/盎司

  纽约期金 740.5 -0.323 美元/盎司

  纽约期银 8.79 -4.405 美元/盎司

  苏黎世黄金 27696 -0.549 瑞郎/公斤

  香港黄金 6932 0.98 港元/两

  伦敦黄金市场中午定盘价

  黄金 730.5 0 美元/盎司

  白银 909.0 0.888 美分/盎司

  上海黄金交易所行情

  产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

  Ag(T D) 2347.00 2308.00 2325.00 -29.00 27458.00

  Au(T N1) 165.80 164.90 165.58 1.46 170.00

  Au(T N2) 165.00 165.00 165.00 1.89 208.00

  Au100g 168.96 165.00 168.35 0.59 37.00

  Au9995 168.00 164.00 167.16 0.18 3510.00

  Au9999 168.00 163.80 167.56 0.53 3261.80

  AuT D 166.66 162.40 165.94 0.24 12246.00

  Pt9995 192.00 185.50 189.00 -4.50 146.00

  产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位

  结算价

  NYMEX原油 62.73 -0.49 326108 17729 美元/桶

  IPE布伦特原油 63.58 3.29 100153 31695 美元/桶

  LME铜(3个月) 4130 110 2490 32553 美元/吨

  COMEX铜 184.15 5.55 392 214 美分/磅

  LME铝(3个月) 2110 72 6185 36194 美元/吨

  COMEX铝 95.5 3 —— —— 美分/磅

  TOCOM铝 199.5 2.7 373 68 日元/公斤

  TOCOM橡胶 163.1 0.4 873 220 日元/公斤

  TOCOM燃油 45370 1460 —— 206 日元/公斤

  CBOT大豆 878.75 -14.25 37438 17414 美分/蒲式耳

  CBOT豆油 31.88 0.16 95433 5242 美分/磅

  CBOT豆粕 266.8 -9.5 67458 7631 美元/短吨

  CBOT玉米 390.75 5.5 421292 18078 美分/蒲式耳
标签:北京 交易所 美元 全球 上海 市场 投资者 香港 橡胶 

返回列表
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看