返回列表

常用技术分析指标数值表(2008年10月13日

2008.10.14 10:15 -
  航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供
技 术 指 标   上 证(综指)  沪深300  深 证(成指)

      MA(5)                                         ↓2079.76                                                  ↓2002.61                                                  ↓6764.18
移动平均线  MA(10)                                        ↓2158.21                                                  ↓2087.13                                                  ↓7011.99

      MA(20)                                        ↓2115.19                                                  ↓2076.83                                                  ↓6988.13

      MA(30)                                        ↓2184.78                                                  ↓2153.22                                                  ↓7225.96

      MA(50)                                        ↓2349.64                                                  ↓2335.68                                                  ↓7845.64

      MA(60)                                        ↓2427.16                                                  ↓2425.12                                                  ↓8159.53

      MA(100)                                       ↓2686.90                                                  ↓2736.77                                                  ↓9198.11

      MA(120)                                       ↓2820.83                                                  ↓2902.19                                                  ↓9784.85

      MA(250)                                       ↓3859.82                                                  ↓3935.32                                                  ↓13270.21
乖 离 率   BIAS(6)                                       ↑-1.04                                                   ↑-1.88                                                   ↑-3.92

      BIAS(12)                                       ↑-3.90                                                   ↑-5.27                                                   ↑-6.94
MACD线  DIF(12,26)                                      ↓-70.68                                                  ↓-91.77                                                  ↓-303.99

      DEA(9)                                        ↑-74.43                                                  ↓-91.24                                                  ↓-295.73
相对强弱指标  RSI(6)                                        ↑42.63                                                   ↑39.94                                                   ↑35.07

      RSI(12)                                       ↑42.21                                                   ↑39.82                                                   ↑37.42
慢速随机指标  %K(9,3)                                       ↓42.43                                                   ↓39.20                                                   ↓34.50

      %D(3)                                         ↓49.26                                                   ↓45.94                                                   ↓40.57
技 术 指 标   上 证(综指)  沪深300  深 证(成指)
心 理 线      PSY(12)           ↑41.67               ↑50.00               ↑50.00

        MA(6)             ↓37.50               ↓45.83               ↓45.83

        + DI(7)            ↑21.27               ↑21.05               ↑16.31
动向指标(DMI)  —DI(7)             ↓34.09               ↓37.02               ↓46.17

        ADX              ↓27.11               ↓28.43               ↑29.44

        ADXR              ↓35.01               ↓35.38               ↑37.03
人气意愿指标    BR(26)             ↑116.27               ↑117.55               ↓120.88

        AR(26)             ↑152.89               ↑163.40               ↑158.71
威廉指数      %W(10)             ↓64.64               ↓65.36               ↓68.95

        %W(20)             ↓48.91               ↓60.16               ↓71.86
随机指标      %K(9,3)           ↑31.30               ↑28.53               ↑24.96

        %D(3)             ↓42.43               ↓39.20               ↓34.50

        %J(3)             ↑9.06                ↑7.19                ↑5.87
动量指标      MOM(12)           ↑177.73               ↑89.50               ↑8.52

        MA(6)             ↑75.27               ↓3.81                ↓7.45
超买超卖指标    ROC(12)           ↑9.37                ↑4.72                ↑0.13
标签:北京 航空 移动 指数 

返回列表
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口