打印

申万风格指数

名称       最新价     涨跌     涨跌幅  成交量      5日涨跌幅
低市盈率指数(申万)  2828.939  160.579  6.02  25294014   -5.86
绩优股指数(申万)  2211.983  116.574  5.56  12524910   -9.35
中价股指数(申万)  1521.476  71.086  4.9  9876733   -4.36
大盘指数(申万)   1734.886  79.317  4.79  37463224   -5.66
高价股指数(申万)  1319.067  54.308  4.29  13821747   -8.36
中市净率指数(申万)  2050.895  75.636  3.83  15137207   -4.44
活跃指数(申万)   152.752  5.442   3.69  8797861   -13.7
中市盈率指数(申万)  1258.661  37.951  3.11  9349024   -8.58
低市净率指数(申万)  2263.907  57.237  2.59  6641170.5  -6.04
新股指数(申万)   1123.019  26.18   2.39  5228151   -5.16
高市盈率指数(申万)  611.883  11.043  1.84  7358199.5  -8.11
亏损股指数(申万)  922.637  16.557  1.83  4357969.5  -6.08
中盘指数(申万)   1296.522  21.693  1.7  6081292   -8.34
低价股指数(申万)  2752.773  44.643  1.65  6770574.5  -6.69
微利股指数(申万)  780.667  12.368  1.61  3491848   -9.2
小盘指数(申万)   1037.073  11.383  1.11  1652202.63  -8.44
高市净率指数(申万)  768.659  4.939   0.65  7327933.5  -9.33
配股指数(申万)   970.18   0      0   37100     0
标签:大盘 新股 指数 

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口