返回列表

申万一级行业指数

2008.10.14 10:14 -
名称      最新价     涨跌     涨跌幅   成交量      5日涨跌幅
金融服务(申万)  1715.866  142.077  9.03  16840800   -4.5
房地产(申万)   1637.322  83.233  5.36  6566803   -3.19
纺织服装(申万)  1028.032  32.853  3.3   1927558.63  -10.92
建筑建材(申万)  1559.662  43.472  2.87  3251830.75  -3.92
公用事业(申万)  1507.273  40.664  2.77  2609348.25  -3.24
交通运输(申万)  1836.969  49.319  2.76  5039431   -7.48
交运设备(申万)  1283.772  30.193  2.41  3259786.5  -7.39
综合(申万)   796.962  16.943  2.17  2356463.5  -9.58
农林牧渔(申万)  1069.189  22.42   2.14  3332370.5  -9.72
轻工制造(申万)  887.177  15.927  1.83  1362786.88  -10.8
餐饮旅游(申万)  1228.744  21.705  1.8   608086.875  -9.97
商业贸易(申万)  2040.141  35.292  1.76  2212328   -9.01
信息服务(申万)  1129.291  18.762  1.69  2557174.5  -5.11
家用电器(申万)  877.321  14.381  1.67  856038.5   -9.9
机械设备(申万)  1839.488  29.788  1.65  3210589   -7.28
黑色金属(申万)  2226.363  35.184  1.61  3346557.25  -10.06
医药生物(申万)  1583.032  22.282  1.43  3209825.5  -3.2
电子元器件(申万)  607.767  8.258   1.38  1635187.25  -9.57
化工(申万)   1769.454  21.784  1.25  5966760   -6.18
有色金属(申万)  1571.264  18.255  1.18  3023072   -10.27
采掘(申万)   2682.254  24.885  0.94  3440797.25  -13.9
信息设备(申万)  541.463  3.503   0.65  1036368.63  -13.9
食品饮料(申万)  2245.168  -14.562  -0.64  1510933.5  -12.27
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料 

返回列表
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看