债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最高 加权平均
收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率
07国债14 104.589 105.000 105.000 15000 2.9564 2.9564 2.9566
07国债17 104.888 104.887 104.887 10000 2.7011 2.7011 2.7011
08国债04 102.000 102.090 102.090 10000 2.6790 2.6790 2.6795
08国债09 100.366 100.430 100.430 10000 2.7188 2.7188 2.7204
08国债11 103.180 103.367 103.367 10000 2.6302 2.6302 2.6302
08国债16 100.489 100.520 100.520 10000 2.7403 2.7403 2.7403
08莱钢债 101.400 110.000 110.000 44000 5.1788 5.1788 5.1790
08上港债 92.440 92.700 92.700 2000 3.9055 3.9055 3.9060
08江铜债 76.010 76.160 76.167 12000 4.6537 4.6482 4.6596
关键字:
电子