打印

中证债券系列指数2008年10月13日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)      久期         (%)
H11001  中证全债   124.45  0.76     1505964.88  1546486.95  6.42  69.94  3.557
H11002  中证3债   120.26  0.10     405781.18  416739.34  1.82  5.53   3.352
H11003  中证7债   121.40  0.38     469418.03  475417.63  4.20  23.65  3.624
H11004  中证10债  123.69  1.36     303266.83  305780.11  7.18  64.83  3.600
H11005  中证10+债  123.86  1.08     327498.84  348549.87  10.97  161.98  3.585
H11006  中证国债   125.54  0.99     507665.49  529744.57  7.00  79.72  3.138
H11007  中证金融债  122.46  0.25     621000.00  631953.79  5.18  51.83  4.055
H11008  中证企业债  127.30  0.78     377299.39  384788.58  6.32  60.85  4.614

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数 

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口