打印

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出   卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方          数量   收益率
07国债11  国泰君安   101.350  5000  2.7261   国泰君安   101.450  5000  2.6677
07国债11  人保财险   101.350  5000  2.7261   国信证券   101.450  5000  2.6677
07国债11  平安证券   101.350  5000  2.7261   中金公司   101.450  5000  2.6677
07国债11  银河证券   101.350  5000  2.7261   华泰证券   101.450  5000  2.6677
07国债11  广发证券   101.350  5000  2.7261   人保财险   101.500  5000  2.6385
07国债11  国寿资产   101.350  5000  2.7261   中信证券    101.500  5000  2.6385
07国债11  华泰证券   101.350  5000  2.7261   平安证券   101.520  5000  2.6269
07国债11  中银证券   101.350  5000  2.7261   广发证券   101.520  5000  2.6269
07国债11  招商证券    101.350  5000  2.7261   国寿资产   101.520  5000  2.6269
07国债11  长江证券    101.350  5000  2.7261   中银证券   101.520  5000  2.6269
07国债11  光大证券    101.350  5000  2.7261   招商证券   101.520  5000  2.6269
07国债11  申银万国    101.350  5000  2.7261   光大证券   101.520  5000  2.6269
07国债11  中信证券   101.330  5000  2.7378   申银万国   101.520  5000  2.6269
07国债11  国信证券   101.300  5000  2.7553   银河证券   101.521  5000  2.6263
07国债11  中金公司   101.280  5000  2.7670   长江证券   101.521  5000  2.6263
07国债14  中金公司   104.704  5000  3.0106   国寿资产   105.040  5000  2.9491
07国债14  申银万国   104.704  5000  3.0106   匿名    

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口