打印

国指成分股市场表现

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
991-HK  大唐发电    3.8   16.21%  11.48
2777-HK  富力地产   6.15   16.04%  3.28
489-HK  东风集团   2.62   14.91%  5.25
1898-HK  中煤能源    6.18   14.23%  10.64
1088-HK  中国神华    17.02  11.97%  13.45
1919-HK  中国远洋    5.7   11.76%  2.29
1171-HK  兖州煤业    6.29   11.72%  8.36
358-HK  江西铜业    6.36   10.61%  3.98
1138-HK  中海发展    9.1   10.57%  5.84
1800-HK  中国交通建设  6.5   10.17%  13.92
3968-HK  招商银行    17.92  10.07%  15.11
2866-HK  中海集运    1.24   9.73%  3.2
576-HK  浙江沪杭甬  4.9   9.13%  7.73
3323-HK  中国建材   5.52   8.24%  11.27
2600-HK  中国铝业    3.84   8.17%  4.11
753-HK  中国国航    3.29   7.87%  8.1
3993-HK  洛阳钼业   2.9   7.81%  5.09
914-HK  安徽海螺水泥   34    

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口