打印

沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

000049 德赛电池 3  一、二、四 25.11   5.38

600714 ST金瑞 3  一、三、五 15.57   4.6

600223 ST万杰 3  一、二、三 4.24   3.19

600478 科力远 2  一、四  11.20   6.25

600716 ST耀华 2  二、三  7.32   4.69

000007 ST达声2  二、三  4.22   3.7

600385 ST金泰 2  四、五  -2.37   2.88

600338 ST珠峰 2  三、四  -5.02   3.21
股票代码股票名称跌停板次数跌停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

002273 水晶光电 5  一、二、三、四、五-40.95   17.72

002272 川润股份 5  一、二、三、四、五-40.93   12.9

000409 *ST泰格5  一、二、三、四、五-22.45   3.28

600372 *ST昌河 4  一、二、三、五-21.78   4.2

000722 *ST金果4  一、二、四、五-17.94   3.43

000019 深深宝A 3  一、三、五 -34.42   4.61

200019 深深宝B 3  一、三、五 -34.08   2.34

600439 瑞贝卡 3  二、四、五 -32.92   8.74

000422 湖北宜化 3  一、二、五 -30.97   8.78

600703 ST三安 3  一、二、五 -18.68   7.4

600656 ST方源 3  一、三、五 -18.37   3.11

200613 ST东海B 3  一、三、五 -16.12   0.78

000628 *ST高新3  二、三、四 -15.58   2.98

000738 ST宇航3  一、二、五 -15.16   3.3

600556 *ST北生 3  三、四、五 -13.63   2.28

600369 *ST长运 3  二、三、五 -13.53   7.03

600733 S前锋 3  二、三、五 -11.27   9.99

600428 中远航运 2  一、五  -31.85   6.44

601699 潞安环能 2  一、五  -31.81   11.55

601919 中国远洋 2  一、五  -31.65   10.19

601666 平煤股份 2  一、五  -30.77   12.26

000937 金牛能源 2  一、五  -30.48   15.48

000933 神火股份 2  一、五  -29.80   14.25

600348 国阳新能 2  一、五  -29.29   9.17

600997 开滦股份 2  一、五  -29.11   11.71

000802 北京旅游 2  一、五  -28.76   7.75

600188 兖州煤业 2  一、五  -28.18   9.25

002176 江特电机 2  一、五  -27.02   7.4

000063 中兴通讯 2  三、四  -26.65   21.9

000968 煤气化2  一、五  -26.54   9.05

600258 首旅股份 2  一、五  -26.51   9.23

000683 远兴能源 2  一、五  -26.42   5.79

600073 上海梅林 2  三、五  -26.10   4.67

600677 航天通信 2  一、五  -26.05   4.91

000655 金岭矿业 2  一、五  -25.99   11.16

600343 航天动力 2  一、五  -25.96   6.53

000612 焦作万方 2  一、五  -24.68   8.39

000562 宏源证券 2  二、三  -24.23   14.6

000565 渝三峡A 2  一、五  -23.49   8.37

000835 四川圣达 2  一、五  -23.17   6.1

000635 英力特2  一、五  -23.02   9.06

002274 华昌化工 2  一、五  -21.83   13.03

600576 万好万家 2  一、五  -21.72   5.08

000728 国元证券 2  二、三  -21.07   15.39

000783 长江证券 2  二、三  -20.80   13.78

600159 大龙地产 2  一、五  -20.46   4.82

600722 ST金化 2  一、五  -18.87   2.45

000605 ST四环2  二、三  -18.47   5.87

600679 金山开发 2  三、五  -18.22   5.16

002075 ST张铜2  一、五  -17.81   2.03

600657 ST天桥 2  一、五  -17.40   2.8

600773 ST雅砻 2  一、五  -17.04   1.85

900938 *ST天海B 2  一、四  -16.49   0.162

200018 ST中冠B 2  一、五  -15.78   1.28

600223 ST万杰2  四、五  -15.71   3.38

000004 ST国农2  一、五  -15.32   3.37

000780 ST平能2  一、五  -14.56   4.34

600198 ST大唐 2  一、五  -14.44   4.56

200020 ST华发B 2  一、五  -14.16   1.03

600793 *ST宜纸 2  一、五  -14.10   3.47

600212 *ST江泉 2  一、五  -14.09   1.89

600751 S*ST天海 2  一、四  -14.05   3.18

600715 ST松辽 2  一、五  -13.99   2.09

000011 S*ST物业 2  一、五  -13.82   3.18

000613 ST东海A 2  一、五  -13.65   1.77

200017 ST中华B2  一、五  -13.41   0.71

600711 ST雄震 2  一、五  -13.37   3.95

000716 ST南方2  二、五  -13.33   2.47

600076 ST华光 2  一、五  -13.23   1.77

600757 ST源发 2  一、五  -12.99   2.21

200160 *ST帝贤B 2  三、五  -12.96   0.94

600870 *ST厦华 2  一、五  -12.84   1.56

600217 ST秦岭 2  一、五  -12.37   1.77

600988 ST宝龙 2  三、五  -12.35   3.05

000058 ST 赛 格2  一、五  -12.16   1.95

600817 ST宏盛 2  一、五  -11.94   1.99

000981 S*ST兰光 2  一、五  -11.34   3.36

000906 *ST 建材2  一、五  -11.24   3

600462 ST石岘 2  一、五  -11.20   2.06

200011 *ST物业B 2  一、五  -11.18   1.27

000555 ST太光2  四、五  -10.99   4.29

600136 ST道博 2  一、五  -9.68   3.17

600155 *ST宝硕 2  三、五  -9.47   3.44

600139 ST绵高 2  三、五  -9.37   7.73

600691 *ST东碳 2  一、五  -9.34   3.2

000681 *ST远东2  一、五  -9.15   2.48

600579 ST黄海 2  一、五  -7.40   2.5

600800 SST磁卡 2  一、五  -7.27   2.93

000692 ST惠天2  二、五  -7.04   3.43

000779 ST派神2  一、五  -5.82   3.88

600338 ST珠峰 2  一、五  -5.02   3.21

600385 ST金泰 2  一、三  -2.37   2.88

  另:本周涨停1次和跌停1次的家数分别为56和311,版面限制,不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:北京 电机 航运 湖北 化工 旅游 煤气 南方 能源 上海 四川 通信 远东 中国 
品种:(000004)ST 国 农 (000007)ST 达 声 (000011)S*ST物业 (000019)深深宝A (000049)德赛电池 (000058)ST 赛 格 (000063)中兴通讯 (000409)*ST 泰格 (000422)湖北宜化 (000555)ST 太 光 (000562)宏源证券 (000565)渝三峡A (000605)ST 四 环 (000612)焦作万方 (000613)ST东海A (000628)*ST 高新 (000635)英 力 特 (000655)金岭矿业 (000681)*ST 远东 (000683)远兴能源 (000692)ST 惠 天 (000716)ST 南 方 (000722)*ST 金果 (000728)国元证券 (000738)ST 宇 航 (000779)ST 派 神 (000780)ST 平 能 (000783)长江证券 (000802)北京旅游 (000835)四川圣达 (000906)*ST 建材 (000933)神火股份 (000937)金牛能源 (000968)煤 气 化 (000981)S*ST兰光 (002075)ST 张 铜 (002176)江特电机 (002272)川润股份 (002273)水晶光电 (002274)华昌化工 (0336.HK)力 特 (0763.HK)中兴通讯 (1171.HK)兖州煤业 (200011)*ST物业B (200017)ST 中华B (200018)ST中冠B (200019)深深宝B (200020)ST华发B (200160)*ST帝贤B (200613)ST东海B (600073)上海梅林 (600076)ST华光 (600136)ST道博 (600139)ST绵高 (600155)*ST宝硕 (600159)大龙地产 (600188)兖州煤业 (600198)ST大唐 (600212)*ST江泉 (600217)ST秦岭 (600223)ST万杰 (600258)首旅股份 (600338)ST珠峰 (600343)航天动力 (600348)国阳新能 (600369)*ST长运 (600372)*ST昌河 (600385)ST金泰 (600428)中远航运 (600439)瑞贝卡 (600462)ST石岘 (600478)科力远 (600556)*ST北生 (600576)万好万家 (600579)ST黄海 (600656)ST方源 (600657)ST天桥 (600677)航天通信 (600679)金山开发 (600691)*ST东碳 (600703)ST三安 (600711)ST雄震 (600714)ST金瑞 (600715)ST松辽 (600716)ST耀华 (600722)ST金化 (600733)S前锋 (600751)S*ST天海 (600757)ST源发 (600773)ST雅砻 (600793)*ST宜纸 (600800)SST磁卡 (600817)ST宏盛 (600870)*ST厦华 (600988)ST宝龙 (600997)开滦股份 (601666)平煤股份 (601699)潞安环能 (601919)中国远洋 (900938)*ST天海B (YZC)兖州煤业
相关

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口