打印

最新机构首次关注股票

代码      名称   机构名称  研究员  研究日期    最新评级
000550.SZ  江铃汽车   渤海证券  张立平  20081009  1_买入
002147.SZ  方圆支承   申银万国   吕琪   20081009  2_增持
600189.SH  吉林森工   广发证券  熊峰   20081009  3_持有
600674.SH  川投能源   方正证券  陈翀   20081009  1_买入
600779.SH  水井坊   安信证券  李铁   20081008  2_增持
600371.SH  万向德农   东方证券  郑文琦  20081008  3_中性
002154.SZ  报喜鸟  国信证券  高芳敏  20081008  2_谨慎推荐
002210.SZ  飞马国际   群益证券  韩伟琪  20081007  3_持有
002254.SZ  烟台氨纶   渤海证券  刘威   20081007  1_买入
000046.SZ  泛海建设   长江证券   苏雪晶  20081007  3_中性
000516.SZ  开元控股   方正证券  陈翀   20081007  2_增持
002133.SZ  广宇集团   长江证券  苏雪晶  20081007  3_中性
600251.SH  冠农股份   渤海证券  刘威   20081007  1_买入
600315.SH  上海家化   安信证券  独孤南薰  20081007  1_买入
601766.SH  中国南车   国信证券  余爱斌  20081007  2_谨慎推荐
601998.SH  中信银行   群益证券  李清   20081006  3_中性
601766.SH  中国南车  中银国际  史祺   20081006  2_优于大市
600517.SH  置信电气   广发证券  刘智   20081006  3_持有
000778.SZ  新兴铸管   第一创业  刘冰   20081006  2_谨慎买入
000895.SZ  双汇发展   安信证券  独孤南薰  20081006  2_增持
002028.SZ  思源电气   联合证券  杨军   20081006  2_增持
002028.SZ  思源电气  广发证券  刘智   20081006  3_持有
002073.SZ  青岛软控   中投证券  罗延军  20081006  2_推荐
002261.SZ  维信息   广发证券  李太勇  20081006  1_买入
002262.SZ  恩华药业   群益证券  戴宇虹  20081006  3_中性
002156.SZ  通富微电   群益证券  胡恺敏  20081006  3_中性
002191.SZ  劲嘉股份   国金证券   万友林  20081006  2_买入
002148.SZ  北纬通信   广发证券  李太勇  20081006  1_买入
000157.SZ  中联重科   渤海证券  李强   20081005  1_买入
000410.SZ  沈阳机床   安信证券  林晟   20081005  3_中性
数据来源:Wind资讯        
标签:东方证券 泛海 方正证券 机构 吉林 能源 汽车 上海 通信 万向 维信 中国 中银国际 
品种:(000046)泛海建设 (000157)中联重科 (000410)沈阳机床 (000516)开元控股 (000550)江铃汽车 (000778)新兴铸管 (000783)长江证券 (000895)双汇发展 (002028)思源电气 (002073)青岛软控 (002133)广宇集团 (002147)方圆支承 (002148)北纬通信 (002154)报 喜 鸟 (002156)通富微电 (002191)劲嘉股份 (002210)飞马国际 (002254)烟台氨纶 (002261)拓维信息 (002262)恩华药业 (0218.HK)申银万国 (600109)国金证券 (600189)吉林森工 (600251)冠农股份 (600315)上海家化 (600371)万向德农 (600517)置信电气 (600674)川投能源 (600779)水井坊 (601766)中国南车 (601998)中信银行

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口