打印

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出   卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方          数量   收益率
07国债11  银河证券   101.200  5000  2.8134   中金公司   101.295  5000  2.7582
07国债11  国寿资产   101.200  5000  2.8134   人保财险   101.320  5000  2.7437
07国债11  广发证券   101.200  5000  2.8134   国信证券   101.321  5000  2.7431
07国债11  华泰证券   101.200  5000  2.8134   广发证券   101.321  5000  2.7431
07国债11  人保财险   101.200  5000  2.8134   中信证券    101.321  5000  2.7431
07国债11  中银证券   101.200  5000  2.8134   长江证券    101.342  5000  2.7309
07国债11  招商证券    101.200  5000  2.8134   银河证券   101.370  5000  2.7147
07国债11  兴业证券   101.200  5000  2.8134   国寿资产   101.370  5000  2.7147
07国债11  平安证券   101.200  5000  2.8134   华泰证券   101.370  5000  2.7147
07国债11  光大证券    101.198  5000  2.8145   中银证券   101.370  5000  2.7147
07国债11  中信证券   101.170  5000  2.8308   招商证券   101.370  5000  2.7147
07国债11  长江证券   101.170  5000  2.8308   光大证券   101.370  5000  2.7147
07国债11  中金公司   101.155  5000  2.8395   兴业证券   101.372  5000  2.7135
07国债11  国信证券   101.150  5000  2.8425   平安证券   101.372  5000  2.7135
07国债14  华泰证券   104.710  5000  3.0095   华泰证券   105.250  5000  2.9110
07国债14  国寿资产   104.710  5000  3.0095   国寿资产   105.250  5000  2.9110
07国债14  中银证券   104.710  5000  3.0095   中银证券   105.250  5000  2.9110
07国债14  中金公司   104.710  5000  3.0095   中金公司   105.250  5000  2.9110
07国债17  中银证券   104.200  5000  2.8791   中银证券   104.587  5000  2.7791
07国债17  光大证券   104.200  5000  2.8791   光大证券   104.587  5000  2.7791
07国债18  中银证券   107.139  5000  3.0521   中银证券   107.716  5000  2.9523
07国债20  中信证券   100.125  5000  2.8146   中信证券   100.143  5000  2.7162
08国债01  长江证券   105.300  5000  3.0159   长江证券   105.889  5000  2.9162
08国债01  广发证券   105.300  5000  3.0159   广发证券   105.889  5000  2.9162
08国债04  国寿资产   101.350  5000  2.9846   国寿资产   101.590  5000  2.8853
08国债05  国寿资产   102.870  5000  2.9975   国寿资产   103.280  5000  2.9015
08国债09  国信证券   100.300  5000  2.9153   中金公司   100.366  5000  2.8161
08国债09  中金公司   100.300  5000  2.9153   国寿资产   100.366  5000  2.8161
08国债09  国寿资产   100.300  5000  2.9153   人保财险   100.366  5000  2.8161
08国债09  人保财险   100.300  5000  2.9153   中信证券   100.366  5000  2.8161
08国债09  兴业证券   100.300  5000  2.9153   华泰证券   100.366  5000  2.8161
08国债09  中信证券   100.300  5000  2.9153   中银证券   100.366  5000  2.8161
08国债09  华泰证券   100.300  5000  2.9153   银河证券   100.366  5000  2.8161
08国债09  中银证券   100.300  5000  2.9153   广发证券   100.366  5000  2.8161
08国债09  银河证券   100.300  5000  2.9153   平安证券   100.366  5000  2.8161
08国债09  广发证券   100.300  5000  2.9153                    
08国债09  平安证券   100.300  5000  2.9153                    
08国债11  华泰证券   102.900  5000  2.8062   国信证券   103.160  5000  2.7093
08国债11  国寿资产   102.900  5000  2.8062   人保财险   103.160  5000  2.7093
08国债11  中信证券   102.900  5000  2.8062   华泰证券   103.168  5000  2.7063
08国债11  兴业证券   102.900  5000  2.8062   国寿资产   103.168  5000  2.7063
08国债11  广发证券   102.900  5000  2.8062   中信证券   103.168  5000  2.7063
08国债11  中银证券   102.900  5000  2.8062   兴业证券   103.168  5000  2.7063
08国债11  中金公司   102.900  5000  2.8062   广发证券   103.168  5000  2.7063
08国债11  人保财险   102.900  5000  2.8062   中银证券   103.168  5000  2.7063
08国债11  平安证券   102.900  5000  2.8062   中金公司   103.168  5000  2.7063
08国债11  国信证券   102.892  5000  2.8092   平安证券   103.168  5000  2.7063
08国债12  国信证券   98.490  5000  2.7856   国信证券   98.518  5000  2.6885
08国债16  银河证券   100.350  5000  2.9284   中金公司   100.418  5000  2.8527
08国债16  中信证券   100.350  5000  2.9284   人保财险   100.418  5000  2.8527
08国债16  国寿资产   100.350  5000  2.9284   国信证券   100.419  5000  2.8516
08国债16  广发证券   100.350  5000  2.9284   银河证券   100.438  5000  2.8304
08国债16  兴业证券   100.350  5000  2.9284   国寿资产   100.438  5000  2.8304
08国债16  中银证券   100.350  5000  2.9284   广发证券   100.438  5000  2.8304
08国债16  华泰证券   100.350  5000  2.9284   兴业证券   100.438  5000  2.8304
08国债16  光大证券   100.350  5000  2.9284   中信证券   100.439  5000  2.8293
08国债16  长江证券   100.350  5000  2.9284   中银证券   100.439  5000  2.8293
08国债16  平安证券   100.350  5000  2.9284   华泰证券   100.439  5000  2.8293
08国债16  中金公司   100.330  5000  2.9507   光大证券   100.439  5000  2.8293
08国债16  人保财险   100.330  5000  2.9507   长江证券   100.439  5000  2.8293
08国债16  国信证券   100.330  5000  2.9507   平安证券   100.439  5000  2.8293
07长电债  国寿资产   106.136  1000  4.4999   国寿资产   107.650  1000  4.3003
07华能G1  中信证券   104.620  1000  4.4337   中信证券   105.400  1000  4.2338
07华能G2  中信证券   106.800  1000  4.4652   中信证券   107.900  1000  4.2684
08钒钛债  民族证券   107.920  1000  4.7443                    
08金地债  中金公司   105.800  1000  4.5536   中金公司   107.000  1000  4.3676
08宁沪债  宏源证券    104.800  1000  3.5697   宏源证券   105.320  1000  3.3794
08金发债  广发证券   108.000  1000  6.2026   广发证券   108.800  1000  6.0155
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (101647)中信证券 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口