名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
房地产(申万) 1748.057 56.698 3.35 8689986 -62.337
医药生物(申万) 1669.313 33.933 2.07 3593533.75 -48.639
信息服务(申万) 1209.184 19.105 1.61 3330692.75 -52.134
公用事业(申万) 1569.377 11.687 0.75 3468826.75 -53.824
建筑建材(申万) 1625.653 2.374 0.15 2743922.75 -54.944
化工(申万) 1881.356 -4.634 -0.25 5976794 -55.688
商业贸易(申万) 2234.997 -7.162 -0.32 2210317.5 -55.802
交运
设备(申万) 1380.622 -5.548 -0.4 3123957 -66.908
餐饮旅游(申万) 1359.236 -5.553 -0.41 712663.688 -64.936
机械设备(申万) 1974.417 -9.452 -0.48 2604716 -56.466
电子元器件(申万) 668.441 -3.629 -0.54 1514375.5 -62.097
交通运输(申万) 1974.669 -10.811 -0.54 5016731.5 -58.788
综合(申万) 875.694 -5.725 -0.65 2692878.5 -61.624
轻工制造(申万) 985.113 -9.467 -0.95 1475364.75 -62.214
信息设备(申万) 621.409 -7.451 -1.18 881109.875 -57.7
家用电器(申万) 961.889 -11.811 -1.21 776916.375 -55.578
有色
金属(申万) 1721.746 -29.303 -1.67 2718485.25 -74.069
农林牧渔(申万) 1163.132 -21.227 -1.79 4583237 -41.713
食品饮料(申万) 2501.337 -57.833 -2.26 1803262.88 -54.551
黑色金属(申万) 2419.408 -55.952 -2.26 2748172.5 -63.874
金融服务(申万) 1749.754 -47.055 -2.62 13125584 -59.323
纺织服装(申万) 1121.038 -32.991 -2.86 2358182.25 -56.635
采掘(申万) 2987.228 -128.101 -4.11 3795139 -61.199
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料