指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正久期 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) (%)
H11001 中证全债 120.73 0.11 3050759.89 3104463.13 6.28 66.75 3.971
H11002 中证3债 119.45 0.05 741217.83 754252.99 1.83 5.56 3.692
H11003 中证7债 119.80 0.07 845207.30 861688.62 4.19 23.61 3.930
H11004 中证10债 119.78 0.05 375212.03 385121.63 7.14 64.17 4.042
H11005 中证10+债 116.42 0.26 1089122.73 1103399.89 10.73 155.90 4.143
H11006 中证国债 120.63 0.18 1863958.63 1891737.62 6.84 76.49 3.693
H11007 中证
金融债 120.58 0.25 960000.00 982397.75 5.04 48.34 4.214
H11008 中证企业债 125.42 -0.50 226801.26 230327.76 6.28 59.94 4.849
数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数