打印

全球前十大电池制造商扩产计划(产能,MW

          2007  2008E  2009E  2010E  2007晶硅  2010晶硅E
Q-Cells      540  800   940   1500  540   1500
Sharp       500  1000  1500  2000  485   1000
Suntech      500  1000  1500  2500  500   1500
Kyocera      200  300   400   500   200   500
First Solar   308  484   1012  1500  0     0
Motech      240  420   500   600   240   600
Solar world   200  350   500   1000  200   1000
Sanyo electric  260  390   477   650   260   650
Yingli      200  400   600   800   200   800
JA solar      175  500   675   800   175   800
合计         3123  5644  8104  11850  2800   8350
增速             80.7%  43.6%  46.2%        
晶硅电池年均增速        43.9%

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口