打印

综合评级不断调低

代码  名称  最新    一月前    二月前    

   机构   综合评级  环比调整      评级机构   综合评级  环比调整      评级机构   综合评级  环比调整

   家数       幅度(%)     数量         幅度(%)     数量         幅度(%)
000001.SZ  深发展A   28  2.1786  -2.465   25  2.08   -0.9575  24  2.0417  -3.0425
000006.SZ  深振业A   7  2.2857  -3.57   7  2.1429  -3.5725  6  2     0
000016.SZ  深康佳A   6  2.5   0      4  2.5   0      4  2.5   0
000021.SZ  长城开发   5  3     -5      5  2.8   -1.25   4  2.75   -2.0825
000022.SZ  深赤湾A   8  2.25   -0.695   9  2.2222  0      9  2.2222  -2.43
000031.SZ  中粮地产   6  2.6667  -16.6675  3  2     -8.3325  3  1.6667  -16.6675
000039.SZ  中集集团   15  2.5333  -2.6175  14  2.4286  -2.3825  15  2.3333  -5
000043.SZ  中航地产   5  2.4   -14.1675  6  1.8333  0      6  1.8333  -4.165
000050.SZ  深天马A   7  2.7143  -2.8575  5  2.6   -10    

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口