返回列表 回复 发帖

常用技术分析指标数值表(2008年9月10日

  航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供
技 术 指 标   上 证(综指)  沪深300  深 证(成指)

      MA(5)                                         ↓2183.96                                                  ↓2168.68                                                  ↓7165.89
移动平均线  MA(10)                                        ↓2257.40                                                  ↓2241.15                                                  ↓7432.79

      MA(20)                                        ↓2329.59                                                  ↓2320.18                                                  ↓7764.62

      MA(30)                                        ↓2434.27                                                  ↓2430.17                                                  ↓8137.65

      MA(50)                                        ↓2587.98                                                  ↓2612.18                                                  ↓8802.36

      MA(60)                                        ↓2618.96                                                  ↓2647.16                                                  ↓8907.77

      MA(100)                                       ↓2930.27                                                  ↓3029.82                                                  ↓10205.05

      MA(120)                                       ↓3017.66                                                  ↓3143.11                                                  ↓10651.88

      MA(250)                                       ↓4080.51                                                  ↓4161.36                                                  ↓14022.49
乖 离 率   BIAS(6)                                       ↑-2.21                                                   ↑-1.86                                                   ↑-1.97

      BIAS(12)                                       ↑-5.34                                                   ↑-2.47                                                   ↑-5.84
MACD线  DIF(12,26)                                      ↓-123.54                                                  ↓-134.39                                                  ↓-493.42

      DEA(9)                                        ↓-114.96                                                  ↓-128.99                                                  ↓-462.07
相对强弱指标  RSI(6)                                        ↑18.56                                                   ↑22.75                                                   ↑22.76

      RSI(12)                                       ↑26.03                                                   ↑27.46                                                   ↑26.37
慢速随机指标  %K(9,3)                                       ↓12.90                                                   ↓12.19                                                   ↓10.10

      %D(3)                                         ↓14.14                                                   ↓13.38                                                   ↓10.93
技 术 指 标   上 证(综指)  沪深300  深 证(成指)
心 理 线      PSY(12)           41.67                ↑41.67               ↑33.33

        MA(6)             38.89                ↑31.94               ↑23.61

        + DI(7)            ↑11.89               ↑12.98               ↑11.84
动向指标(DMI)  —DI(7)             ↓36.69               ↓34.01               ↓37.44

        ADX              ↑47.17               ↓47.89               ↓54.04

        ADXR              ↓42.85               ↓44.44               ↓49.38
人气意愿指标    BR(26)             ↑89.31               ↑93.16               ↑93.36

        AR(26)             ↑136.26               ↑149.62               ↑138.05
威廉指数      %W(10)             ↓84.95               ↓86.22               ↓86.54

        %W(20)             ↓88.62               ↓89.94               ↓90.38
随机指标      %K(9,3)           ↑11.32               ↑10.60               ↑9.28

        %D(3)             ↓12.90               ↓12.19               ↓10.10

        %J(3)             ↑8.14                ↑7.44                ↑7.63
动量指标      MOM(12)           ↓-262.62              ↑-257.37              ↑-999.99

        MA(6)             ↓-206.91              ↓-225.81              ↓-915.83
超买超卖指标    ROC(12)           ↓-10.88               ↑-10.72               ↑-12.40
标签:北京 航空 移动 指数 

返回列表 回复 发帖