返回列表 回复 发帖

◆◆080905 券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆

◆◆080905 券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资动向。◆◆


    简评:

    上班族离场观望,到2011年为止大规模的绝大多数零成本或者负成本的大小非上市有一个现流通股价自动除权的概念,自己好好计算一下除权后将来自己的个股价格有没有机会在更低位置接回来。

    随时在盘面上面玩的朋友可以少量资金玩玩短线,或者权证的t+0投机机会,尾市买进第二天早间离场,严格制定亏3%毛利就了结的习惯,获利5-8%是极限就离场的严格铁律!

    大盘2000点绝对整数关口没有强支撑,附近反弹也只是昙花一现,注意风险!大趋势向下没有转好,只能游击作战的短线玩玩,挣点零花钱。


080905特大户周增仓前

600783 600088 600202 600559 600715 600299 600258 600122 600354 600795
600890 600138 600771 601766 600495 600017 600740 600897 600289 600619
600135 600876 600146 600189 600693 601390 600086 600830 600439 600809
600778 600599 600039 600048 600449 600131 600790 600386 600816 600072
600691 600807 600875 600161 600556 600228 600383 600871 600694 600745
600826 600779 600887 600291 600603 600068 600721 600037 600525 600808
600596 601333 600195 600549 600064 600176 600758 600886 600743 600543
600980


080905券基周增仓前

600208 600299 600088 600703 600258 601766 600138 600354 600017 600897
600795 600289 600816 600551 600439 600694 600048 600125 600029 600449
600886 600195 600871 600875 601390 600039 600963 600858 601333 600887
600485 600386 600525 600064 600011 600068 600456 600808 600867 600383
601898 600315 600161 600845 600005 600030 600590 600004 600176 600327
600037 600059 600415 600596 600298 600849 600629 600806 600498 600820
601111 600267 600664 600467 600425 600828 601186 600660 600588 600009



080905券基-特大户共同增仓

600875 600354 600258 600299 600195 600449 600795 600161 600048 600439
600037 600816 600176 601333 601390 600289 600383 600068 600386 600897
600525 600694 600808 600887 601766 600039 600871 600088 600596 600064
600886 600017 600138

返回列表 回复 发帖