返回列表 回复 发帖
  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨494家 ↓下跌310家 ◆平盘21家

  深市: ↑上涨463家 ↓下跌208家 ◆平盘23家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2285.41 -1.03 18440498 1864502.96

  上证指数 2304.89 -0.87 34190291 2595745.22

  红利指数 1842.08 -0.11 2605517 194857.17

  深证成指 7578.36 -1.39 2592468 332558.72

  深证综指 635.49 -0.32 15477831 1205764.86

  中小板指 2982.58 -2.04 1157691 151572.11

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600209 罗顿发展 3.03 10.18 2453.60

  2 600776 东方通信 3.47 10.16 5341.17

  3 600255 鑫科材料 3.80 10.14 5667.42

  4 600405 动力源 4.46 10.12 1050.80

  5 600538 北海国发 3.59 10.12 6823.20

  6 600090 啤酒花 4.47 10.10 5016.02

  7 600735 新华锦 4.58 10.10 2378.76

  8 600477 杭萧钢构 6.22 10.09 4906.64

  9 600640 中卫国脉 6.78 10.06 5710.61

  10 600133 东湖高新 4.72 10.02 1329.75

  深市

  1 000975 科 学 城 3.58 10.15 1897.13

  2 000593 大通燃气 3.91 10.14 2696.73

  3 000851 高鸿股份 4.47 10.10 3020.07

  4 000510 金路集团 3.50 10.06 3577.38

  5 000995 皇台酒业 4.06 10.03 2753.15

  6 000426 富龙热电 5.40 9.98 4194.56

  7 000056 深 国 商 5.08 9.96 1593.41

  8 000553 沙隆达A 6.86 9.94 8498.40

  9 000687 保定天鹅 4.00 9.89 5375.00

  10 000070 特发信息 4.29 9.72 2148.77

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600898 三联商社 6.79 -9.47 8522.52

  2 600426 华鲁恒升 11.80 -8.88 12037.53

  3 600692 亚通股份 8.28 -6.76 20725.46
标签:通信 指数 
品种:(000056)深 国 商 (000070)特发信息 (000300)沪深300 (000426)富龙热电 (000510)金路集团 (000553)沙隆达A (000593)大通燃气 (000687)保定天鹅 (000851)高鸿股份 (000975)科 学 城 (000995)皇台酒业 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0015)红利指数 (399001)深证成指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600090)啤酒花 (600133)东湖高新 (600209)罗顿发展 (600255)鑫科材料 (600405)动力源 (600426)华鲁恒升 (600477)杭萧钢构 (600538)北海国发 (600640)中卫国脉 (600692)亚通股份 (600735)新华锦 (600776)东方通信 (600898)三联商社

返回列表 回复 发帖