返回列表 回复 发帖
  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名  证券代码     证券简称  机构名称   涨跌幅(%)  相对大盘      可操作性(%)

                          涨跌幅(%)     
1  600980.SH  北矿磁材   世基投资   10.00  10.87      9.33
2  600179.SH  黑化股份   大富投资   6.79   7.66      5.70
3  000982.SZ  中银绒业   九鼎德盛 肖玉航  6.42   7.29      7.48
4  600063.SH  皖维高新   宏源证券 杜伟平  5.61   6.48      6.60
5  600532.SH  华阳科技   联合证券 李晓山  5.08   5.96      3.33
6  000032.SZ  深桑达A   九鼎德盛 朱慧玲  4.17   5.04      4.17
7  000503.SZ  海虹控股   杭州新希望   2.47   3.34      4.12
8  600416.SH  湘电股份   重庆东金   0.33   1.20      3.60
9  600177.SH  雅戈尔   北京首证   0.20   1.07      2.18
10  000157.SZ  中联重科   金证顾问   -0.09  0.78      2.37
11  600820.SH  隧道股份   远东证券 刘光桓  -0.47  0.40      2.56
12  002234.SZ  民和股份   河南万国 李红胜  -4.07  -3.20      0.58

  荐股风云榜

  (2008年9月2日)
标签:北京 大盘 河南 机构 隧道 新希望 远东 重庆 
品种:(000032)深桑达A (000157)中联重科 (000503)海虹控股 (000562)宏源证券 (000876)新 希 望 (000982)中银绒业 (002234)民和股份 (600063)皖维高新 (600177)雅戈尔 (600179)黑化股份 (600416)湘电股份 (600532)华阳科技 (600820)隧道股份 (600980)北矿磁材

返回列表 回复 发帖