打印

附表_今年中报每股收益前20

  资料来源:财汇信息

  证券代码 证券简称 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 证监会行业

  每股收益 每股收益 中期净利 中期净利 中期每股 中期每股 (一级)

















  (元) (元) 润(万元) 润(万元) 净资产(元) 净资产(元)

  600596 新安股份 3.5373 0.6347 106467.91 19076.54 8.0104 4.06 制造业

  000338 潍柴动力 3.19 1.87 208953.47 134282.80 14.87 8.66 制造业

  600150 中国船舶 2.941 0.759 197024.44 19899.33 14.87 5.288 制造业

  600415 小商品城 2.34 1.14 30242.27 14133.55 14.51 10.58 综合类

  002001 新 和 成 2.24 0.02 80317.44 455.15 4.57 2.22 制造业

  002237 恒邦股份 1.5 —— 11389.37 —— 10.6 —— 制造业

  002254 烟台氨纶 1.496 —— 14964.65 —— 12.97 —— 制造业

  600547 山东黄金 1.4 0.58 51677.23 11837.69 5.98 4.43 采掘

  601919 中国远洋 1.39 0.12 1489590.34 146216.89 5.56 3.62 交通运输

  仓储

  000933 神火股份 1.375 0.671 81160.99 37536.34 5.031 3.494 采掘业

  601166 兴业银行 1.31 0.75 654397.22 364270.23 8.78 6.92 金融保险

  600997 开滦股份 1.16 0.51 79122.67 30116.65 6.02 4.74 采掘业

  002249 大洋电机 1.12 —— 10720.51 —— 8.94 —— 制造业

  002242 九阳股份 1.0959 —— 27153.18 —— 7.84 —— 制造业

  000609 绵世股份 1.09 0.33 32420.12 4968.93 3.32 3.823 房地产

  600685 广船国际 1.08 0.94 53620.39 48586.58 5.19 3.64 制造业

  600389 江山股份 1.0499 0.2063 21790.21 4272.56 4.4262 3.1419 制造业

  600123 兰花科创 1.037 0.7374 58447.18 30315.62 5.7828 6.3578 采掘业

  002018 华星化工 1.03 0.2 16761.38 2438.18 4.05 3.67 制造业

  000937 金牛能源 1.0225 0.3731 80091.06 30105.63 5.4213 4.2652 采掘业
标签:保险 采掘 仓储 船舶 电机 房地产 化工 交通运输 金融 每股收益 能源 山东 证监会 制造业 中国 综合类 
品种:(000338)潍柴动力 (000609)绵世股份 (000933)神火股份 (000937)金牛能源 (002001)新 和 成 (002018)华星化工 (002237)恒邦股份 (002242)九阳股份 (002249)大洋电机 (002254)烟台氨纶 (600123)兰花科创 (600150)中国船舶 (600389)江山股份 (600415)小商品城 (600547)山东黄金 (600596)新安股份 (600685)广船国际 (600997)开滦股份 (601166)兴业银行 (601919)中国远洋

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口