打印

A股上个交易日扫描

  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨54家 ↓下跌773家 ◆平盘2家

  深市: ↑上涨35家 ↓下跌647家 ◆平盘6家

















  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600074 中达股份 3.70 10.12 16488.38

  2 600689 上海三毛 7.54 10.07 15491.44

  3 600768 宁波富邦 4.70 10.07 3932.41

  4 600643 爱建股份 8.67 10.03 39895.62

  5 600272 开开实业 6.38 10.00 4238.34

  6 600237 铜峰电子 3.48 8.07 4432.12

  7 600692 亚通股份 9.29 7.77 32251.75

  8 600199 金种子酒 4.46 7.73 8151.52

  9 600265 景谷林业 9.83 6.04 8594.95

  10 600575 芜湖港 3.97 5.87 5010.29

  深市

  1 002188 新 嘉 联 9.77 10.02 3921.67

  2 000697 咸阳偏转 5.50 10.00 1707.35

  3 002070 众和股份 5.28 10.00 3607.26

  4 002165 红 宝 丽 17.42 9.97 9894.09

  5 000423 东阿阿胶 17.95 8.33 4995.56

  6 002209 达 意 隆 7.09 6.62 993.30

  7 002264 新 华 都 18.69 5.65 5623.48

  8 000902 中国服装 3.24 5.19 1125.66

  9 002160 常铝股份 8.57 5.15 1527.48

  10 002164 东力传动 10.38 4.85 757.41

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600386 北巴传媒 5.99 -10.06 5453.06

  2 600599 熊猫烟花 8.16 -10.03 3228.86

  3 601999 出版传媒 5.83 -10.03 2322.66

  4 600885 力诺太阳 9.24 -10.03 3714.71

  5 600640 中卫国脉 6.46 -10.03 4244.56

  6 600328 兰太实业 7.00 -10.03 2017.72

  7 600678 四川金顶 4.58 -10.02 3491.55

  8 600141 兴发集团 14.37 -10.02 6175.91

  9 600185 海星科技 4.85 -10.02 1753.99

  10 600129 太极集团 5.12 -10.02 2593.53
标签:出版 电子 服装 力诺 林业 上海 市场 四川 投资者 中国 
品种:(000423)东阿阿胶 (000697)咸阳偏转 (000902)中国服装 (002070)众和股份 (002160)常铝股份 (002164)东力传动 (002165)红 宝 丽 (002188)新 嘉 联 (002209)达 意 隆 (002264)新 华 都 (600074)中达股份 (600129)太极集团 (600141)兴发集团 (600185)海星科技 (600199)金种子酒 (600237)铜峰电子 (600265)景谷林业 (600272)开开实业 (600328)兰太实业 (600386)北巴传媒 (600575)芜湖港 (600599)熊猫烟花 (600640)中卫国脉 (600643)爱建股份 (600678)四川金顶 (600689)上海三毛 (600692)亚通股份 (600768)宁波富邦 (600885)力诺太阳 (601999)出版传媒

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口