打印

开放式基金

  基金名称 单位净值 增 减 累计净值

  华夏成长 1.1040 -0.0250 2.7850

  华夏大盘 4.8330 -0.1410 5.1130

  华夏优势 增长 1.6290 -0.0360 1.7490

















  华夏复兴 0.6650 -0.0150 0.6650

  华夏债券 A/B 1.0890 0.0000 1.3990

  华夏债券C 1.0790 0.0000 1.3890

  华夏希望 债券A 1.0170 0.0000 1.0170

  华夏希望债券C 1.0160 0.0000 1.0160

  华夏回报 1.0870 -0.0100 3.0990

  华夏红利 2.1140 -0.0430 2.9470

  华夏回报2号 0.8720 -0.0090 2.1600

  国泰金鹰 增长 0.6270 -0.0120 3.5000

  国泰金龙债券A 1.0320 -0.0010 1.2810

  国泰金龙行业 0.5920 -0.0120 2.6690

  国泰金马 稳健 0.5670 -0.0180 2.3920

  国泰金鹏 蓝筹 0.7460 -0.0160 1.6310

  国泰金牛 创新 0.6960 -0.0190 0.7460

  国泰沪深300 0.4810 -0.0130 0.6890

  国泰金龙债券C 1.0310 -0.0010 1.2800

  国泰金鹿保本增值2期 1.0050 0.0000 1.0050

  华安创新 0.6190 -0.0080 2.8901

  华安A股 0.6560 -0.0190 2.5229

  华安宝利 0.7510 -0.0140 3.0310

  华安宏利 1.9293 -0.0354 2.3193

  华安成长 0.8202 -0.0191 2.1351

  华安策略优选 0.5965 -0.0115 2.1328

  华安稳定收益A 1.0119 0.0000 1.0119

  华安稳定收益B 1.0106 0.0000 1.0106

  博时价值 0.6030 -0.0100 3.1050

  博时裕富 0.6580 -0.0170 2.6380

  博时精选 1.2531 -0.0232 2.6431

  博时稳定 债券B 1.0800 0.0000 1.1180

  博时平衡 1.0030 -0.0080 2.0640

  博时第三产业 0.9110 -0.0140 2.0150

  博时新兴 成长 0.6580 -0.0090 2.4690

  博时特许 价值 0.9740 0.0010 0.9740

  博时稳定债券A 1.0840 0.0010 1.1220

  博时价值2号 0.5850 -0.0110 2.0400

  嘉实成长 0.6767 -0.0077 2.6927

  嘉实增长 2.9860 -0.0530 3.5270
标签:A股 大盘 基金 蓝筹 
品种:(000300)沪深300 (160201)国泰金鹰 (160204)国泰金马 (160208)国泰金鹏 (160209)国泰金牛 (160301)华夏成长 (160302)华夏债券 (160303)华夏回报 (160305)华夏大盘 (160307)华夏红利 (160310)华夏优势 (160312)华夏复兴 (160315)华夏希望 (160401)华安创新 (160404)华安宝利 (160406)华安宏利 (160407)华安成长 (160502)博时裕富 (160504)博时精选 (160506)博时稳定 (160507)博时平衡 (160510)博时新兴 (160511)博时特许 (160701)嘉实成长 (160702)嘉实增长 (399300)沪深300

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口