打印

固定收益证券综合电子平台成交行情(2008-

债券简称   昨日     最新价    加权     总成   最新    加权平均

      收盘价          平均价    交量   收益率   收益率
07国债11  99.660  99.710  99.660  85000  3.6825  3.7109
07国债16  99.999  100.000  99.999  15000  2.7095  2.7469
07国债17  100.428  100.369  100.369  10000  3.8966  3.8966
07国债18  101.700  101.700  101.700  10000  4.0317  4.0319
08国债04  99.255  99.400  99.400  10000  3.7933  3.7933
08国债09  100.017  100.017  100.018  15000  3.3611  3.3611
08国债11  100.370  100.300  100.300  30000  3.8014  3.8017

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口