债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出 卖出到期
报价方 收益率 报价方 数量 收益率
07国债11 国泰君安 99.620 5000 3.7327 人保财险 99.710 5000 3.6825
07国债11 平安证券 99.582 5000 3.7539 华泰证券 99.710 5000 3.6825
07国债11
中信证券 99.581 5000 3.7545 国寿资产 99.715 5000 3.6797
07国债11 中银证券 99.580 5000 3.7551 兴业证券 99.720 5000 3.6769
07国债11
中金公司 99.580 5000 3.7551 国泰君安 99.720 5000 3.6769
07国债11
长江证券 99.580 5000 3.7551 广发证券 99.720 5000 3.6769
07国债11
申银万国 99.580 5000 3.7551 国信证券 99.725 5000 3.6741
07国债11 国信证券 99.550 5000 3.7718
银河证券 99.725 5000 3.6741
07国债11 银河证券 99.550 5000 3.7718
光大证券 99.729 5000 3.6719
07国债11 光大证券 99.550 5000 3.7718 中银证券 99.750 5000 3.6601
07国债11 兴业证券 99.545 5000 3.7746
中金公司 99.750 5000 3.6601
07国债11 广发证券 99.545 5000 3.7746 长江证券 99.759 5000 3.6551
07国债11 华泰证券 99.545 5000 3.7746 申银万国 99.759 5000 3.6551
07国债11 国寿资产 99.540 5000 3.7774 中信证券 99.760 5000 3.6546
07国债11 人保财险 99.531 5000 3.7825 平安证券 99.761 5000 3.6540
XD07国债14 国泰君安 98.450 5000 4.1956 国泰君安 98.950 5000 4.0989
XD07国债14 国寿资产 98.450 5000 4.1956 国寿资产 98.960 5000 4.0970
XD07国债14 中银证券 98.450 5000 4.1956 中银证券 98.960 5000 4.0970
XD07国债14 中金公司 98.450 5000 4.1956 华泰证券 98.960 5000 4.0970
XD07国债14 华泰证券 98.450 5000 4.1956 中金公司 98.967 5000 4.0957
XD07国债14 申银万国 98.450 5000 4.1956 申银万国 98.967 5000 4.0957
XD07国债14 长江证券 98.450 5000 4.1956 长江证券 98.967 5000 4.0957
07国债16 国信证券 99.995 5000 2.8030 中金公司 99.999 5000 2.7282
07国债16 中信证券 99.995 5000 2.8030 华泰证券 99.999 5000 2.7282
07国债16 中金公司 99.994 5000 2.8218 申银万国 99.999 5000 2.7282
07国债16 华泰证券 99.994 5000 2.8218 银河证券 99.999 5000 2.7282
07国债16 申银万国 99.994 5000 2.8218 国信证券 100.000 5000 2.7095
07国债16 银河证券 99.994 5000 2.8218 中信证券 100.000 5000 2.7095
07国债17 光大证券 100.122 5000 3.9620 光大证券 100.500 5000 3.8620
07国债17 中银证券 100.122 5000 3.9620 中银证券 100.500 5000 3.8620
07国债18 中银证券 100.911 5000 4.1760 中银证券 101.457 5000 4.0760
07国债20 中信证券 100.100 5000 3.2093 中信证券 100.130 5000 3.1114
08国债01 广发证券 98.560 5000 4.2030 广发证券 99.110 5000 4.1038
08国债04 国泰君安 99.160 5000 3.8911 国泰君安 99.400 5000 3.7933
08国债04 国信证券 99.156 5000 3.8927 国信证券 99.400 5000 3.7933
08国债04 国寿资产 99.156 5000 3.8927 国寿资产 99.400 5000 3.7933
08国债04 申银万国 99.156 5000 3.8927 申银万国 99.400 5000 3.7933
08国债05 国寿资产 98.450 5000 4.0556 国寿资产 98.860 5000 3.9566
08国债09 国泰君安 99.950 5000 3.4474 国泰君安 100.000 5000 3.3830
08国债09 平安证券 99.945 5000 3.4539 国信证券 100.007 5000 3.3740
08国债09 兴业证券 99.940 5000 3.4603 人保财险 100.007 5000 3.3740
08国债09 中信证券 99.940 5000 3.4603 广发证券 100.007 5000 3.3740
08国债09 长江证券 99.940 5000 3.4603 华泰证券 100.007 5000 3.3740
08国债09 国信证券 99.930 5000 3.4732 银河证券 100.007 5000 3.3740
08国债09 人保财险 99.930 5000 3.4732 国寿资产 100.007 5000 3.3740
08国债09 广发证券 99.930 5000 3.4732 中金公司 100.007 5000 3.3740
08国债09 华泰证券 99.930 5000 3.4732 光大证券 100.007 5000 3.3740
08国债09 银河证券 99.930 5000 3.4732 中银证券 100.007 5000 3.3740
08国债09 国寿资产 99.930 5000 3.4732 申银万国 100.007 5000 3.3740
08国债09 中金公司 99.930 5000 3.4732 兴业证券 100.017 5000 3.3611
08国债09 光大证券 99.930 5000 3.4732 中信证券 100.017 5000 3.3611
08国债09 中银证券 99.930 5000 3.4732 长江证券 100.017 5000 3.3611
08国债09 申银万国 99.930 5000 3.4732 平安证券 100.021 5000 3.3560
08国债11 国泰君安 100.200 5000 3.8385 人保财险 100.300 5000 3.8014
08国债11 中银证券 100.192 5000 3.8415 华泰证券 100.300 5000 3.8014
08国债11 中信证券 100.191 5000 3.8419 银河证券 100.300 5000 3.8014
08国债11 国信证券 100.135 5000 3.8627 国泰君安 100.300 5000 3.8014
08国债11 人保财险 100.033 5000 3.9007 国寿资产 100.300 5000 3.8014
08国债11 华泰证券 100.032 5000 3.9011 兴业证券 100.300 5000 3.8014
08国债11 银河证券 100.032 5000 3.9011 中金公司 100.300 5000 3.8014
08国债11 国寿资产 100.032 5000 3.9011 长江证券 100.300 5000 3.8014
08国债11 兴业证券 100.032 5000 3.9011 申银万国 100.300 5000 3.8014
08国债11 中金公司 100.032 5000 3.9011 光大证券 100.300 5000 3.8014
08国债11 长江证券 100.032 5000 3.9011 广发证券 100.300 5000 3.8014
08国债11 申银万国 100.032 5000 3.9011 国信证券 100.400 5000 3.7642
08国债11 光大证券 100.032 5000 3.9011 中信证券 100.460 5000 3.7420
08国债11 广发证券 100.032 5000 3.9011 中银证券 100.461 5000 3.7416
08国债11 平安证券 100.032 5000 3.9011
08国债12 国信证券 98.300 5000 3.4194 国信证券 98.340 5000 3.3206
07长电债 国寿资产 99.700 1000 5.3890 国寿资产 101.110 1000 5.1901
07海工债 中金公司 103.150 1000 5.3227 中金公司 104.610 1000 5.1240
07华能G1 中信证券 101.050 1000 5.3791 中信证券 101.800 1000 5.1832
07华能G2 中信证券 101.830 1000 5.3918 中信证券 102.900 1000 5.1919
07华能G3 中信证券 103.050 1000 5.4670 中信证券 104.500 1000 5.2703
08钒钛债 民族证券 101.455 1000 6.3998 民族证券 102.230 1000 6.2001
08金地债 中金公司 100.300 1000 5.4418 中金公司 101.520 1000 5.2425
08华能G1 中信证券 98.550 1000 5.3900 中信证券 100.000 1000 5.1944
08新湖债 西南证券 104.840 1000 8.1299 西南证券 106.000 1000 7.9324
08宁沪债
宏源证券 100.800 1000 5.0871 宏源证券 101.300 1000 4.9026
08金发债 广发证券 102.700 1000 7.5111 广发证券 103.500 1000 7.3151
08保利债 中信证券 102.000 1000 6.4979 中信证券 103.500 1000 6.1378
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (600030)中信证券