债券简称 买入 买入价 买入 买入到期 卖出 卖出价 卖出 卖出到期
报价方 数量 收益率 报价方 数量 收益率
07国债11 国泰君安 99.580 5000 3.7543 国信证券 99.670 5000 3.7043
07国债11 平安证券 99.560 5000 3.7654 国泰君安 99.680 5000 3.6987
07国债11
中信证券 99.560 5000 3.7654 广发证券 99.710 5000 3.6821
07国债11 广发证券 99.530 5000 3.7821
银河证券 99.710 5000 3.6821
07国债11 银河证券 99.530 5000 3.7821 中银证券 99.710 5000 3.6821
07国债11 中银证券 99.530 5000 3.7821 华泰证券 99.710 5000 3.6821
07国债11 华泰证券 99.530 5000 3.7821 国寿资产 99.710 5000 3.6821
07国债11 国寿资产 99.530 5000 3.7821 光大证券 99.710 5000 3.6821
07国债11 光大证券 99.530 5000 3.7821
中金公司 99.710 5000 3.6821
07国债11
中金公司 99.530 5000 3.7821 兴业证券 99.710 5000 3.6821
07国债11 兴业证券 99.530 5000 3.7821 人保财险 99.710 5000 3.6821
07国债11 人保财险 99.530 5000 3.7821
长江证券 99.710 5000 3.6821
07国债11 长江证券 99.530 5000 3.7821
申银万国 99.710 5000 3.6821
07国债11 申银万国 99.530 5000 3.7821 平安证券 99.735 5000 3.6682
07国债11 国信证券 99.491 5000 3.8038 中信证券 99.735 5000 3.6682
07国债14 国泰君安 98.350 5000 4.2146 中银证券 98.810 5000 4.1256
07国债14 中银证券 98.300 5000 4.2243 华泰证券 98.815 5000 4.1247
07国债14 华泰证券 98.300 5000 4.2243 国寿资产 98.815 5000 4.1247
07国债14 国寿资产 98.300 5000 4.2243 中金公司 98.815 5000 4.1247
07国债14 中金公司 98.300 5000 4.2243 长江证券 98.815 5000 4.1247
07国债14 长江证券 98.300 5000 4.2243 申银万国 98.815 5000 4.1247
07国债14 申银万国 98.300 5000 4.2243 国泰君安 98.850 5000 4.1179
07国债16 中信证券 99.994 5000 2.8414 银河证券 99.998 5000 2.7795
07国债16 国信证券 99.993 5000 2.8568 中金公司 99.998 5000 2.7795
07国债16 银河证券 99.992 5000 2.8723 华泰证券 99.998 5000 2.7795
07国债16 中金公司 99.992 5000 2.8723 申银万国 99.998 5000 2.7795
07国债16 华泰证券 99.992 5000 2.8723 国信证券 99.999 5000 2.7640
07国债16 申银万国 99.992 5000 2.8723 中信证券 100.000 5000 2.7485
07国债17 中银证券 99.802 5000 4.0465 中银证券 100.179 5000 3.9466
07国债17 广发证券 99.802 5000 4.0465 广发证券 100.179 5000 3.9466
07国债17 光大证券 99.802 5000 4.0465 光大证券 100.179 5000 3.9466
07国债18 中银证券 100.761 5000 4.2038 国信证券 101.200 5000 4.1233
07国债18 国信证券 100.655 5000 4.2233 中银证券 101.307 5000 4.1038
07国债20 中信证券 100.110 5000 3.1912 中信证券 100.140 5000 3.0967
08国债01 广发证券 98.400 5000 4.2317 广发证券 98.953 5000 4.1319
08国债04 国泰君安 99.070 5000 3.9265 国泰君安 99.230 5000 3.8614
08国债04 国寿资产 99.030 5000 3.9428 国信证券 99.250 5000 3.8533
08国债04 申银万国 99.010 5000 3.9509 申银万国 99.255 5000 3.8512
08国债04 国信证券 99.005 5000 3.9529 国寿资产 99.270 5000 3.8451
08国债05 国寿资产 97.850 5000 4.2004 国寿资产 98.260 5000 4.1008
08国债09 平安证券 99.940 5000 3.4614 国泰君安 99.990 5000 3.3978
08国债09 银河证券 99.932 5000 3.4716 人保财险 100.005 5000 3.3788
08国债09 中银证券 99.932 5000 3.4716 国信证券 100.008 5000 3.3750
08国债09 中金公司 99.932 5000 3.4716 国寿资产 100.008 5000 3.3750
08国债09 中信证券 99.932 5000 3.4716 中金公司 100.008 5000 3.3750
08国债09 长江证券 99.932 5000 3.4716 光大证券 100.008 5000 3.3750
08国债09 申银万国 99.932 5000 3.4716 华泰证券 100.008 5000 3.3750
08国债09 国泰君安 99.930 5000 3.4741 兴业证券 100.008 5000 3.3750
08国债09 国信证券 99.930 5000 3.4741 广发证券 100.008 5000 3.3750
08国债09 国寿资产 99.930 5000 3.4741 银河证券 100.010 5000 3.3724
08国债09 光大证券 99.930 5000 3.4741 中银证券 100.010 5000 3.3724
08国债09 华泰证券 99.930 5000 3.4741 中信证券 100.010 5000 3.3724
08国债09 兴业证券 99.930 5000 3.4741 长江证券 100.010 5000 3.3724
08国债09 广发证券 99.930 5000 3.4741 申银万国 100.010 5000 3.3724
08国债09 人保财险 99.927 5000 3.4780 平安证券 100.015 5000 3.3661
08国债11 国泰君安 100.060 5000 3.8910 国信证券 100.150 5000 3.8576
08国债11 中信证券 100.000 5000 3.9133 国泰君安 100.150 5000 3.8576
08国债11 中银证券 99.950 5000 3.9319 人保财险 100.160 5000 3.8539
08国债11 中金公司 99.950 5000 3.9319 广发证券 100.170 5000 3.8502
08国债11 广发证券 99.901 5000 3.9501 银河证券 100.170 5000 3.8502
08国债11 银河证券 99.901 5000 3.9501 长江证券 100.170 5000 3.8502
08国债11 长江证券 99.901 5000 3.9501 国寿资产 100.170 5000 3.8502
08国债11 国寿资产 99.901 5000 3.9501 光大证券 100.170 5000 3.8502
08国债11 光大证券 99.901 5000 3.9501 华泰证券 100.170 5000 3.8502
08国债11 华泰证券 99.901 5000 3.9501 兴业证券 100.170 5000 3.8502
08国债11 兴业证券 99.901 5000 3.9501 申银万国 100.170 5000 3.8502
08国债11 申银万国 99.901 5000 3.9501 中银证券 100.210 5000 3.8354
08国债11 平安证券 99.901 5000 3.9501 中金公司 100.210 5000 3.8354
08国债11 人保财险 99.900 5000 3.9505 中信证券 100.220 5000 3.8317
08国债11 国信证券 99.890 5000 3.9542
08国债12 国信证券 98.290 5000 3.4425 国信证券 98.331 5000 3.3438
07长电债 国寿资产 99.700 1000 5.3888 国寿资产 101.110 1000 5.1901
07海工债 中金公司 103.150 1000 5.3230 中金公司 104.620 1000 5.1231
07华能G1 中信证券 101.040 1000 5.3822 中信证券 101.800 1000 5.1841
07华能G2 中信证券 101.850 1000 5.3885 中信证券 102.900 1000 5.1926
07华能G3 中信证券 103.050 1000 5.4672 中信证券 104.500 1000 5.2707
08钒钛债 民族证券 101.455 1000 6.4008 民族证券 102.232 1000 6.2010
08金地债 中金公司 100.300 1000 5.4421 中金公司 101.520 1000 5.2429
08华能G1 中信证券 98.600 1000 5.3832 中信证券 100.000 1000 5.1945
08新湖债 西南证券 104.630 1000 8.1672 西南证券 105.800 1000 7.9676
08宁沪债
宏源证券 100.800 1000 5.0883 宏源证券 101.300 1000 4.9045
08金发债 广发证券 102.200 1000 7.6361 广发证券 103.000 1000 7.4392
08保利债 中信证券 101.000 1000 6.7426 中信证券 102.500 1000 6.3785
08广纸债 广发证券 102.060 1000 6.1493 广发证券 103.500 1000 5.9504
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券