返回列表 回复 发帖

常用技术分析指标数值表(2008年8月20日

  航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供
技 术 指 标   上 证(综指)  沪深300  深 证(成指)

      MA(5)                                         ↑2415.06                                                  ↑2417.19                                                  ↑8167.97
移动平均线  MA(10)                                        ↓2478.22                                                  ↓2474.35                                                  ↓8314.65

      MA(20)                                        ↓2643.85                                                  ↓2662.74                                                  ↓8954.39

      MA(30)                                        ↓2699.37                                                  ↓2732.97                                                  ↓9221.94

      MA(50)                                        ↓2741.15                                                  ↓2787.24                                                  ↓9388.96

      MA(60)                                        ↓2839.91                                                  ↓2906.10                                                  ↓9776.58

      MA(100)                                       ↓3095.32                                                  ↓3233.91                                                  ↓10969.28

      MA(120)                                       ↓3242.08                                                  ↓3400.72                                                  ↓11520.56

      MA(250)                                       ↓4245.35                                                  ↓4329.67                                                  ↓14601.65
乖 离 率   BIAS(6)                                       ↑4.26                                                   ↑4.59                                                   ↑4.27

      BIAS(12)                                       ↑0.29                                                   ↑0.75                                                   ↑1.09
MACD线  DIF(12,26)                                      ↑-122.61                                                  ↑-141.04                                                  ↑-475.39

      DEA(9)                                        ↓-100.71                                                  ↓-121.07                                                  ↓-417.90
相对强弱指标  RSI(6)                                        ↑53.18                                                   ↑53.75                                                   ↑53.81

      RSI(12)                                       ↑43.57                                                   ↑43.08                                                   ↑42.83
慢速随机指标  %K(9,3)                                       ↑17.08                                                   ↑17.11                                                   ↑17.99

      %D(3)                                         ↑14.48                                                   ↑13.83                                                   ↑14.27
技 术 指 标   上 证(综指)  沪深300  深 证(成指)
心 理 线      PSY(12)           ↑41.67               ↑41.67               ↑41.67

        MA(6)             ↑31.94               ↑31.94               ↑33.33

        + DI(7)            ↑26.98               ↑26.24               ↑25.59
动向指标(DMI)  —DI(7)             ↓34.12               ↓33.65               ↓33.93

        ADX              ↓55.74               ↓57.50               ↓61.04

        ADXR              ↓45.27               ↓46.81               ↓49.12
人气意愿指标    BR(26)             ↑136.34               ↑134.96               ↑131.93

        AR(26)             ↑142.95               ↑146.47               ↑143.84
威廉指数      %W(10)             ↓47.90               ↓45.35               ↓42.32

        %W(20)             ↓62.70               ↓64.20               ↓65.58
随机指标      %K(9,3)           ↑25.59               ↑27.16               ↑29.03

        %D(3)             ↑17.08               ↑17.11               ↑17.99

        %J(3)             ↑42.62               ↑47.26               ↑51.11
动量指标      MOM(12)           ↑-218.46              ↑-240.21              ↑-844.54

        MA(6)             ↑-397.94              ↑-439.90              ↑-1465.87
超买超卖指标    ROC(12)           ↑-7.97               ↑-8.66               ↑-9.01
标签:北京 航空 移动 指数 

返回列表 回复 发帖