打印

中证债券系列指数2008年8月20日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)      久期         (%)
H11001  中证全债   115.03  0.00     1401157.95  1387975.39  6.08  63.54  4.565
H11002  中证3债   118.00  0.00     849952.71  865876.16  1.74  5.06   3.997
H11003  中证7债   115.95  0.01     328080.15  318859.68  4.08  22.52  4.497
H11004  中证10债  112.81  -0.07    119735.20  115033.58  7.01  62.67  4.798
H11005  中证10+债  107.45  0.05     103389.89  88205.98   10.53  150.77  4.835
H11006  中证国债   114.24  0.03     188466.79  185326.16  6.57  71.72  4.336
H11007  中证金融债  116.93  -0.06    906000.00  921039.11  4.95  47.29  4.643
H11008  中证企业债  118.25  0.01     306691.16  281610.13  6.22  58.64  5.683

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数 

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口