返回列表 回复 发帖
  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨626家 ↓下跌186家 ◆平盘17家

  深市: ↑上涨536家 ↓下跌134家 ◆平盘14家

















  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600021 上海电力 4.02 10.14 3774.11

  2 600232 金鹰股份 3.92 10.11 5436.43

  3 600496 长江精工 4.58 10.10 1941.34

  4 600452 涪陵电力 4.91 10.09 2408.05

  5 600838 上海九百 5.02 10.09 3312.20

  6 600388 龙净环保 12.27 10.04 4911.83

  7 600708 海博股份 5.59 10.04 4134.93

  8 600503 华丽家族 9.34 10.01 4122.61

  9 600558 西洋 10.11 10.01 7546.85

  10 600093 禾嘉股份 7.37 10.00 15460.71

  深市

  1 002074 东源电器 6.33 10.09 914.97

  2 000502 绿景地产 7.90 10.03 6499.22

  3 000513 丽珠集团 21.95 10.03 6942.33

  4 000590 紫光古汉 5.17 10.00 3955.21

  5 000713 丰乐种业 9.79 10.00 17064.07

  6 002036 宜科科技 11.33 10.00 2967.95

  7 002041 登海种业 21.90 10.00 32217.34

  8 000998 隆平高科 20.27 9.98 51542.22

  9 000885 同力水泥 7.07 9.95 517.71

  10 000534 汕电力A 4.11 9.89 1014.75

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600426 华鲁恒升 15.00 -7.86 6235.25

  2 600844 丹化科技 16.53 -6.56 1500.99

  3 600818 中路股份 8.69 -5.85 2189.19

  4 600682 南京新百 6.21 -5.34 785.69

  5 600685 广船国际 18.04 -5.25 4692.80

  6 600781 上海辅仁 5.03 -5.09 693.72

  7 600521 华海药业 14.01 -5.08 938.32

  8 600817 ST宏盛 2.63 -5.05 467.03

  9 600988 ST宝龙 4.72 -5.03 153.56

  10 600369 *ST长运 7.96 -5.01 2134.67
标签:电力 禾嘉 上海 市场 水泥 投资者 西洋 中路 
品种:(000502)绿景地产 (000513)丽珠集团 (000534)汕电力A (000590)紫光古汉 (000713)丰乐种业 (000885)同力水泥 (000998)隆平高科 (002036)宜科科技 (002041)登海种业 (002074)东源电器 (600021)上海电力 (600093)禾嘉股份 (600232)金鹰股份 (600369)*ST长运 (600388)龙净环保 (600426)华鲁恒升 (600452)涪陵电力 (600496)长江精工 (600503)华丽家族 (600521)华海药业 (600558)大西洋 (600682)南京新百 (600685)广船国际 (600708)海博股份 (600781)上海辅仁 (600817)ST宏盛 (600818)中路股份 (600838)上海九百 (600844)丹化科技 (600988)ST宝龙

返回列表 回复 发帖