返回列表 回复 发帖

中证债券系列指数2008年8月18日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)      久期         (%)
H11001  中证全债   115.01  -0.03    1364229.90  1369015.95  6.09  63.67  4.567
H11002  中证3债   118.01  0.07     675283.51  686794.48  1.74  5.08   3.987
H11003  中证7债   115.85  0.10     533354.85  532203.96  4.08  22.56  4.512
H11004  中证10债  112.77  0.00     110971.14  109625.45  7.01  62.69  4.800
H11005  中证10+债  107.52  -0.26    44620.40   40392.05   10.54  151.09  4.829
H11006  中证国债   114.22  -0.05    159833.55  154701.74  6.57  71.82  4.332
H11007  中证金融债  116.87  -0.02    768000.00  780925.91  4.95  47.41  4.657
H11008  中证企业债  118.28  0.07     436396.35  433388.29  6.23  58.90  5.678

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数 

返回列表 回复 发帖