Futures Market 农产品期货板块 国内市场 国际市场综合 CBOT大豆主力合约三个月走势图主力合约
结算价 涨跌 成交量 持仓量豆一901 4,180 116 909,956 233,152
豆二901 4,233 115 346
346玉米901 1,732 -10 216,920 277,658
聚乙烯901 13,670 320 79,024 17,982
豆粕901 3,501 124 961,220 238,430
棕榈油901 7,550 62 14,938 11,518
豆油901 8,794 154 443,838 131,188
大连商品交易所 本表数据截至北京时间8月18日 15:00主力合约 单位 开盘价 收盘价 涨跌
CBOT玉米活跃期货月合约 美分/蒲式耳 555