返回列表 回复 发帖
  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

600119 长江投资 3  一、四、五 21.55   6.26

002176 江特电机 2  一、五  19.00   16.72

000681 *ST远东2  二、三  7.59   4.39

002041 登海种业 2  三、四  6.38   20.5

000779 ST派神2  四、五  -0.81   4.88

600354 敦煌种业 2  三、四  -0.81   10.94

600155 *ST宝硕 2  四、五  -1.91   6.15

000409 *ST泰格2  四、五  -2.25   6.92
600760 东安黑豹 1  五   12.55   4.75
002023 海特高新 1  二   7.24   6.22
002127 新民科技 1  二   7.04   7.14
002165 红宝丽1  五   5.90   15.95
600692 亚通股份 1  四   5.66   8.02
200160 *ST帝贤1  三   4.96   1.48
000967 上风高科 1  四   3.65   3.97
002037 久联发展 1  五   1.25   8.91
600836 界龙实业 1  四   1.04   12.62
000663 永安林业 1  二   0.26   7.49
002266 浙富股份 1  四   -0.69   22.84
600581 八一钢铁 1  二   -0.86   8.01
600805 悦达投资 1  三   -1.03   3.84
600093 禾嘉股份 1  三   -1.45   7.44
600552 方兴科技 1  五   -1.70   6.33
000421 南京中北 1  二   -2.74   3.9
000011 S*ST物业 1  五   -2.80   5.54
600765 力源液压 1  三   -2.89   22.84
000502 绿景地产 1  二   -3.00   7.88
600558 西洋 1  二   -3.01   8.35
600228 昌九生化 1  二   -3.07   4.42
600503 华丽家族 1  四   -3.13   8.96
600168 武汉控股 1  四   -3.23   4.78
002185 华天科技 1  五   -3.40   6.8
002254 烟台氨纶 1  四   -4.28   35.7
600576 万好万家 1  四   -4.43   6.25
600128 弘业股份 1  四   -4.94   12.89
000629 攀钢钢钒 1  五   -5.01   7.58
000931 中关村1  四   -5.18   6.4
600846 同济科技 1  一   -5.24   7.41

000738 ST宇航1  四   -5.97   5.19
600493 风竹纺织1  四   -6.88   4.19
600421 ST国药 1  五   -6.97   4.27
600603 ST兴业1  四   -7.09   4.06
000413 宝石A1  三   -7.22   5.14
000893 广州冷机 1  三   -7.54   9.8
600109 国金证券 1  三   -7.64   30.68
600331 宏达股份 1  三   -7.71   8.85
600401 *ST申龙 1  五   -8.90   3.48
600313 ST中农 1  四   -9.16   4.36
600722 ST金化 1  五   -9.20   4.24
000515 攀渝钛业 1  五   -9.25   10.98
000958 东方热电 1  三   -9.50   4.95
600234 ST天龙 1  四   -9.58   2.83
600340 国祥股份 1  五   -9.61   6.49
600751 S*ST天海 1  一   -10.15   4.51
000569 长城股份 1  五   -11.07   5.06
000885 同力水泥 1  四   -11.34   6.64
000798 中水渔业 1  五   -11.82   6.34
002171 精诚铜业 1  五   -12.63   11.06
600213 亚星客车 1  一   -13.14   4.03
002181 粤传媒1  五   -18.16   10.27
600599 浏阳花炮 1  五   -19.13   10.31
股票代码股票名称跌停板次数跌停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

600716 ST耀华 5  一、二、三、四、五-22.64   4.27

600723 西单商场 3  一、二、四 -34.80   7.98

600158 中体产业 3  一、二、四 -34.46   11.96

600258 首旅股份 3  一、二、四 -33.38   13.61

600455 交大博通 3  一、二、三 -32.72   8.1

000802 北京旅游 3  一、二、四 -32.21   17.42

601001 大同煤业 3  一、二、三 -30.24   16.58

600369 *ST长运 3  一、二、五 -18.55   8.82

000034 ST深泰3  一、二、三 -16.45   2.69

000928 ST吉炭3  一、二、三 -16.10   4.69

600080 ST金花 3  一、二、三 -15.59   3.03

600664 S哈药 3  二、三、四 -15.03   10.74

600556 *ST北生 3  一、二、三 -15.00   3.06

600057 *ST夏新 3  一、二、三 -14.96   2.33

900906 ST中纺B 3  一、二、三 -14.86   0.315

900938 *ST天海B 3  一、二、三 -14.75   0.26

600988 ST宝龙 3  二、三、四 -14.40   5.23

000981 S*ST兰光 3  一、二、三 -14.34   5.91

600656 ST源药 3  一、二、三 -14.25   4.75

000020 ST华发A 3  一、二、三 -13.95   3.33

600466 ST迪康 3  一、二、三 -13.79   4.25

600338 ST珠峰 3  一、二、三 -13.65   5.12

000509 SST华塑3  一、二、三 -13.59   4.26

000691 ST联油3  一、二、三 -13.56   2.93

000979 ST科苑3  一、二、三 -13.53   5.24

600076 ST华光 3  一、二、三 -13.37   2.85

600462 ST石岘 3  一、二、三 -13.05   3.33

600793 *ST宜纸 3  一、二、三 -13.02   5.41

000010 SST华新3  一、二、三 -12.58   6.25

900939 ST汇丽B 3  一、二、三 -11.58   0.267

600751 S*ST天海3  二、三、四 -10.15   4.51

600084 ST新天 3  一、二、三 -9.10   4.49

  另:本周跌停2次和跌停1次的家数分别为96和602,版面限制,不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:北京 电机 纺织 禾嘉 宏达 金花 林业 旅游 上海 水泥 西洋 渔业 远东 
品种:(000010)S ST华新 (000011)S*ST物业 (000020)ST华发A (000034)ST 深 泰 (000409)*ST 泰格 (000413)宝 石A (000421)南京中北 (000502)绿景地产 (000509)S ST华塑 (000515)攀渝钛业 (000569)长城股份 (000629)攀钢钢钒 (000663)永安林业 (000681)*ST 远东 (000691)ST 联 油 (000738)ST 宇 航 (000779)ST 派 神 (000798)中水渔业 (000802)北京旅游 (000885)同力水泥 (000893)广州冷机 (000928)ST 吉 炭 (000931)中 关 村 (000958)东方热电 (000967)上风高科 (000979)ST 科 苑 (000981)S*ST兰光 (002023)海特高新 (002037)久联发展 (002041)登海种业 (002127)新民科技 (002165)红 宝 丽 (002171)精诚铜业 (002176)江特电机 (002181)粤 传 媒 (002185)华天科技 (002254)烟台氨纶 (002266)浙富股份 (200160)*ST帝贤B (600057)*ST夏新 (600076)ST华光 (600080)ST金花 (600084)ST新天 (600093)禾嘉股份 (600109)国金证券 (600119)长江投资 (600128)弘业股份 (600155)*ST宝硕 (600158)中体产业 (600168)武汉控股 (600213)亚星客车 (600228)昌九生化 (600234)ST天龙 (600258)首旅股份 (600313)ST中农 (600331)宏达股份 (600338)ST珠峰 (600340)国祥股份 (600354)敦煌种业 (600369)*ST长运 (600401)*ST申龙 (600421)ST国药 (600455)交大博通 (600462)ST石岘 (600466)ST迪康 (600493)凤竹纺织 (600503)华丽家族 (600552)方兴科技 (600556)*ST北生 (600558)大西洋 (600576)万好万家 (600581)八一钢铁 (600599)浏阳花炮 (600603)ST兴 业 (600656)ST方源 (600664)S哈药 (600692)亚通股份 (600716)ST耀华 (600722)ST金化 (600723)西单商场 (600751)S*ST天海 (600760)东安黑豹 (600765)力源液压 (600793)*ST宜纸 (600805)悦达投资 (600836)界龙实业 (600846)同济科技 (600988)ST宝龙 (601001)大同煤业 (900906)ST中纺B (900938)*ST天海B (900939)ST汇丽B

返回列表 回复 发帖