返回列表 回复 发帖
  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨497家 ↓下跌283家 ◆平盘46家

  深市: ↑上涨359家 ↓下跌278家 ◆平盘50家

















  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600493 凤竹纺织 4.15 10.08 2360.61

  2 600119 长江投资 5.69 10.06 9156.44

  3 600354 敦煌种业 11.07 10.04 15104.67

  4 600836 界龙实业 12.62 10.03 40712.15

  5 600503 华丽家族 8.78 10.03 3322.39

  6 600128 弘业股份 12.53 10.01 9163.81

  7 600168 武汉控股 4.73 10.00 2526.76

  8 600576 万好万家 6.31 9.93 2299.16

  9 600620 天宸股份 5.37 9.82 6784.03

  10 600692 亚通股份 7.95 9.81 29617.71

  深市

  1 000967 上风高科 3.83 10.06 1421.00

  2 000756 新华制药 4.60 10.05 3347.84

  3 000931 中 关 村 6.69 10.03 5240.63

  4 002041 登海种业 19.67 10.01 30234.63

  5 000885 同力水泥 6.82 10.00 548.56

  6 002254 烟台氨纶 35.53 10.00 9067.18

  7 002266 浙富股份 22.67 10.00 8875.91

  8 000929 兰州黄河 10.41 9.93 1185.02

  9 000998 隆平高科 21.05 8.73 53316.09

  10 002165 红 宝 丽 14.50 8.29 4848.34

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600158 中体产业 12.29 -10.03 69262.11

  2 600455 交大博通 7.90 -10.02 2164.01

  3 600975 新五丰 9.27 -10.00 4469.38

  4 600258 首旅股份 13.64 -9.97 12356.52

  5 600088 中视传媒 13.21 -9.95 20241.50

  6 600723 西单商场 8.15 -9.94 18630.93

  7 600861 北京城乡 8.25 -9.84 14994.76

  8 600138 中青旅 10.06 -9.37 30350.80

  9 600965 福成五丰 6.52 -7.78 7784.55
标签:北京 纺织 黄河 市场 水泥 投资者 
品种:(000756)新华制药 (000885)同力水泥 (000929)兰州黄河 (000931)中 关 村 (000967)上风高科 (000998)隆平高科 (002041)登海种业 (002165)红 宝 丽 (002254)烟台氨纶 (002266)浙富股份 (0719.HK)新华制药 (600088)中视传媒 (600119)长江投资 (600128)弘业股份 (600138)中青旅 (600158)中体产业 (600168)武汉控股 (600258)首旅股份 (600354)敦煌种业 (600455)交大博通 (600493)凤竹纺织 (600503)华丽家族 (600576)万好万家 (600620)天宸股份 (600692)亚通股份 (600723)西单商场 (600836)界龙实业 (600861)北京城乡 (600965)福成五丰 (600975)新五丰

返回列表 回复 发帖