打印

申万一级行业指数

名称      最新点位    涨跌     涨跌幅   成交量      年初至今
农林牧渔(申万)  1375.267  17.327  1.28  3045929.75  -31.083
纺织服装(申万)  1276.126  14.787  1.17  1423824.13  -50.636
房地产(申万)   1988.752  21.903  1.11  4181683.75  -57.151
商业贸易(申万)  2693.702  26.842  1.01  1761803.25  -46.73
家用电器(申万)  1055.77  10.14   0.97  719868.375  -51.243
轻工制造(申万)  1238.132  8.232   0.67  1124236.5  -52.509
食品饮料(申万)  3164.588  19.639  0.62  846691.562  -42.5
建筑建材(申万)  1863.434  9.625   0.52  1595530.75  -48.354
医药生物(申万)  1945.831  9.701   0.5   1953359.5  -40.131
交运设备(申万)  1578.598  7.718   0.49  1780578.25  -62.162
机械设备(申万)  2215.204  8.364   0.38  1766437.63  -51.157
电子元器件(申万)  829.254  2.985   0.36  1443353   -52.979
综合(申万)   1042.033  3.593   0.35  2172457.75  -54.334
公用事业(申万)  1671.525  5.456   0.33  2430473.5  -50.819
信息服务(申万)  1314.38  4.25   0.32  1918447.38  -47.969
交通运输(申万)  2154.194  6.964   0.32  3110687.75  -55.042
化工(申万)   2266.051  4.642   0.21  3526779.25  -46.628
采掘(申万)   3912.637  -5.022  -0.13  1782013.5  -49.179
金融服务(申万)  2096.373  -9.357  -0.44  4246509.5  -51.265
黑色金属(申万)  2709.73  -21.65  -0.79  2210075.25  -59.539
有色金属(申万)  2160.077  -31.933  -1.46  2516681.5  -67.468
信息设备(申万)  792.093  -14.377  -1.78  972702.438  -46.081
餐饮旅游(申万)  1657.643  -50.547  -2.96  966092    -57.237
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料 

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口