指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 115.01 0.06 1817859.23 1847774.62 6.10 64.06 4.571
H11002 中证3债 117.91 0.03 813182.60 826591.34 1.75 5.12 4.005
H11003 中证7债 115.66 0.02 691806.60 714957.24 4.09 22.63 4.540
H11004 中证10债 112.73 0.15 207267.43 202293.56 7.02 62.85 4.797
H11005 中证10+债 107.80 0.03 105602.60 103932.47 10.57 151.97 4.804
H11006 中证国债 114.25 0.04 319485.60 329879.10 6.59 72.37 4.338
H11007 中证
金融债 116.83 0.10 855000.00 872353.62 4.97 47.55 4.661
H11008 中证企业债 118.19 0.05 643373.63 645541.90 6.24 59.04 5.681
数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数