名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
农林牧渔(申万) 1357.943 35.553 2.69 4099138 -31.951
有色
金属(申万) 2192.012 57.063 2.67 3652127.25 -66.987
房地产(申万) 1966.845 21.576 1.11 5016397 -57.623
采掘(申万) 3917.66 37.101 0.96 1913040.63 -49.113
建筑建材(申万) 1853.807 14.917 0.81 2325331 -48.621
食品饮料(申万) 3144.945 22.656 0.73 1098143.75 -42.857
公用事业(申万) 1666.068 7.378 0.44 3106070 -50.979
商业贸易(申万) 2666.86 8.261 0.31 2153218 -47.261
医药生物(申万) 1936.134 5.585 0.29 2316702.5 -40.429
交通运输(申万) 2147.23 5.631 0.26 3974437.75 -55.187
机械设备(申万) 2206.839 4.959 0.23 2624703.25 -51.341
化工(申万) 2261.405 4.476 0.2 4636126.5 -46.737
家用电器(申万) 1045.634 -0.125 -0.01 907330.375 -51.711
信息设备(申万) 806.472 -1.837 -0.23 1149216 -45.102
轻工制造(申万) 1229.897 -3.343 -0.27 1354588.63 -52.825
交运设备(申万) 1570.877 -5.353 -0.34 1987004 -62.347
纺织服装(申万) 1261.339 -7.42 -0.58 1786497 -51.208
黑色金属(申万) 2731.383 -17.917 -0.65 3558839.5 -59.216
电子元器件(申万) 826.266 -5.663 -0.68 1884096 -53.148
信息服务(申万) 1310.134 -14.836 -1.12 2448513 -48.138
金融服务(申万) 2105.733 -34.937 -1.63 5979170 -51.047
综合(申万) 1038.443 -21.066 -1.99 2272396 -54.492
餐饮旅游(申万) 1708.19 -50.359 -2.86 1042077.94 -55.933
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料