打印

中证债券系列指数2008年8月13日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)      久期         (%)
H11001  中证全债   114.94  -0.04    1698309.82  1705641.12  6.11  64.06  4.579
H11002  中证3债   117.87  0.01     656838.44  668836.16  1.75  5.13   4.016
H11003  中证7债   115.63  0.01     793298.74  794247.55  4.09  22.66  4.544
H11004  中证10债  112.56  -0.15    154145.26  151572.21  7.02  62.84  4.816
H11005  中证10+债  107.76  -0.01    94027.38   90985.19   10.57  151.96  4.806
H11006  中证国债   114.21  0.00     275931.71  271596.71  6.60  72.40  4.345
H11007  中证金融债  116.71  -0.11    725000.00  735735.72  4.96  47.53  4.673
H11008  中证企业债  118.13  0.01     697378.11  698308.69  6.24  58.89  5.683

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数 

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口