返回列表 回复 发帖
  荐股风云榜

  (2008年8月13日)
排名  证券代码     证券简称  机构名称   涨跌幅(%)  相对大盘涨跌幅(%)  可操作性(%)
1  000961.SZ  大连金牛   宏源证券 杜伟平  6.12   6.56      10.56
2  000565.SZ  渝三峡A   杭州新希望   4.03   4.47      6.68
3  600435.SH  中兵光电   重庆东金   3.90   4.35      4.96
4  000428.SZ  华天酒店   北京首证   2.07   2.52      5.10
5  600121.SH  郑州煤电   大富投资   1.95   2.39      2.50
6  600377.SH  宁沪高速   世基投资   1.65   2.09      2.02
7  000663.SZ  永安林业   天风证券 孙财心  1.08   1.53      6.56
8  600265.SH  景谷林业   广发证券 李建雄  0.60   1.04      7.11
9  002259.SZ  升达林业   联合证券 李晓山  0.31   0.76      8.31
10  000021.SZ  长城开发   世纪金龙   -0.17  0.27      4.18
11  000022.SZ  深赤湾A   金证顾问 陈自力  -0.85  -0.41     1.98
12  000089.SZ  深圳机场   河南万国 李红胜  -0.96  -0.51     4.47
13  600753.SH  东方银星   九鼎德盛 朱慧玲  -4.11  -3.67     5.53
14  600846.SH  同济科技   长城证券 李珍华  -9.39  -8.94     0.70

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
标签:北京 大盘 河南 机构 林业 深圳 新希望 重庆 
品种:(000021)长城开发 (000022)深赤湾A (000089)深圳机场 (000428)华天酒店 (000562)宏源证券 (000565)渝三峡A (000663)永安林业 (000876)新 希 望 (000961)大连金牛 (002259)升达林业 (0177.HK)宁沪高速 (600121)郑州煤电 (600265)景谷林业 (600377)宁沪高速 (600435)中兵光电 (600753)东方银星 (600846)同济科技

返回列表 回复 发帖