|
|
1*
发表于 2008.8.13 16:05
| 只看该作者
海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 21,640.89 -218.45 -1.00
恒生国企指数 11,445.55 -199.58 -1.71
台北加权平均指数 7,293.80 -31.82 -0.43
日经225指数 13,303.60 -127.31 -0.95
韩国综合指数 1577.12 -3.97 -0.25
新加坡海峡时报指数 2,816.82 -8.57 -0.30
悉尼SP/ASX 200指数 5,053.60 27.50 0.55
道琼斯工业指数 11,782.35 48.03 0.41
纳斯达克综合指数 2,439.95 25.85 1.07
标准普尔500指数 1,305.32 9.00 0.69
美国USX中国指数 5,399.18 0.00 0.00
伦敦金融时报指数 5,548.80 7.00 0.13
巴黎CA C40指数 4,531.63 -6.86 -0.15
法兰克福DAX指数 6,603.21 -6.42 -0.10
香港国企股(H股)
代码 简 称 收盘价 涨跌幅 成交量
(港元) (%) (万股)
0038 第一拖拉 1.46 -5.81 1351.65
0042 东北电气 0.77 1.32 30.00
0074 长城科技 1.09 -4.39 148.20
0107 四川成渝 1.90 -6.40 87.00
0161 深圳中航 4.78 -2.05 22.60
0168 青岛啤酒 14.60 2.96 237.34
0177 江苏宁沪 5.88 -2.65 788.10
0187 北人印刷 1.08 -4.42 60.80
0300 昆明机床 5.41 -2.52 69.18
0317 广州广船 14.30 -5.55 164.80
0323 马鞍山 3.64 -0.82 2876.74
0338 上海石化 2.47 0.00 2181.26
0347 新轧钢 10.62 -5.68 3726.52
0350 经纬纺织 1.38 -2.13 99.60
0357 美兰机场 6.03 -0.33 11.50
0358 江西铜业 10.50 -5.06 4104.11
0386 中国石化 8.06 -3.82 20671.21
0390 中国中铁 5.74 -1.71 1205.75
0438 彩虹集团 0.48 -1.03 29.00
0489 东风集团 2.99 -7.72 1441.06
0525 广深铁路 3.26 0.00 702.65
0548 深圳高速 3.98 0.00 165.20 标签:H股 标准普尔 道琼斯 纺织 江苏 江西 金融 美国 纳斯达克 上海 深圳 市场 四川 铁路 香港 印刷 指数 中国 品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (000585)东北电气 (0038.HK)一 拖 (0042.HK)东北电气 (0074.HK)长城科技 (0161.HK)深圳中航 (0168.HK)青岛啤酒 (0187.HK)北人印刷 (0317.HK)广州广船 (0323.HK)马 鞍 山 (0338.HK)上海石化 (0350.HK)经纬纺织 (0357.HK)美兰机场 (0358.HK)江西铜业 (0386.HK)中国石化 (0525.HK)广深铁路 (0548.HK)深圳高速 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600362)江西铜业 (600600)青岛啤酒 (600806)昆明机床 (601333)广深铁路 (601390)中国中铁 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (COMP.HK)综合指数 (GSH)广深铁路 (HSCE.HK)国企指数 (SHI)上海石化 (SNP)中国石化 |
|