返回列表 回复 发帖

中证债券系列指数2008年8月12日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正久期  凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)               (%)
H11001  中证全债   114.98  -0.02    1432227.87  1444813.63  6.11  64.12  4.572
H11002  中证3债   117.86  0.02     590527.61  602197.43  1.75  5.15   4.013
H11003  中证7债   115.62  0.01     632113.28  635894.88  4.10  22.68  4.543
H11004  中证10债  112.73  -0.12    165144.98  161994.99  7.02  62.92  4.792
H11005  中证10+债  107.77  0.02     44442.00   44726.32   10.57  152.04  4.804
H11006  中证国债   114.21  0.00     192271.61  191359.10  6.60  72.44  4.341
H11007  中证金融债  116.84  -0.06    670000.00  681594.52  4.97  47.65  4.657
H11008  中证企业债  118.12  -0.02    569956.26  571860.00  6.24  58.94  5.683

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数 

返回列表 回复 发帖