返回列表 回复 发帖
  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 21,859.34 -25.87 -0.12

  恒生国企指数 11,645.13 -97.26 -0.83

















  台北加权平均指数 7,325.62 116.58 1.62

  日经225指数 13,430.91 262.50 1.99

  韩国综合指数 1581.09 12.37 0.79

  新加坡海峡时报指数 2,825.39 17.85 0.64

  悉尼SP/ASX 200指数 5,026.10 39.90 0.80

  道琼斯工业指数 11,705.98 -28.34 -0.24

  纳斯达克综合指数 2,413.47 -0.63 -0.03

  标准普尔500指数 1,294.47 -1.85 -0.14

  美国USX中国指数 5,423.68 -58.18 -1.06

  伦敦金融时报指数 5,522.70 33.50 0.61

  巴黎CA C40指数 4,510.58 18.73 0.42

  法兰克福DAX指数 6,576.10 14.45 0.22

  香港国企股(H股

  代码 简 称 收盘价 涨跌幅 成交量

  (港元) (%) (万股)

  0038 第一拖拉 1.55 -7.74 1258.25

  0042 东北电气 0.76 -3.80 35.00

  0074 长城科技 1.14 -6.56 18.80

  0107 四川成渝 2.03 -0.98 117.60

  0161 深圳中航 4.88 -2.40 12.80

  0168 青岛啤酒 14.18 -4.19 135.93

  0177 江苏宁沪 6.04 -2.27 911.07

  0187 北人印刷 1.13 -5.04 6.00

  0300 昆明机床 5.55 -6.41 32.50

  0317 广州广船 15.14 -4.42 51.72

  0323 马鞍山 3.67 -4.68 3781.85

  0338 上海石化 2.47 -0.40 944.37

  0347 新轧钢 11.26 -1.75 2338.28

  0350 经纬纺织 1.41 -4.08 31.60

  0357 美兰机场 6.05 -1.31 19.00

  0358 江西铜业 11.06 -3.66 2227.94

  0386 中国石化 8.38 0.84 19301.27

  0390 中国中铁 5.84 -1.85 1809.84

  0438 彩虹集团 0.49 -3.00 41.60

  0489 东风集团 3.24 -0.31 1269.90

  0525 广深铁路 3.26 -4.68 844.99

  0548 深圳高速 3.98 -0.50 93.40
标签:H股 标准普尔 道琼斯 纺织 江苏 江西 金融 美国 纳斯达克 上海 深圳 市场 四川 铁路 香港 印刷 指数 中国 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (000585)东北电气 (0038.HK)一 拖 (0042.HK)东北电气 (0074.HK)长城科技 (0161.HK)深圳中航 (0168.HK)青岛啤酒 (0187.HK)北人印刷 (0317.HK)广州广船 (0323.HK)马 鞍 山 (0338.HK)上海石化 (0350.HK)经纬纺织 (0357.HK)美兰机场 (0358.HK)江西铜业 (0386.HK)中国石化 (0525.HK)广深铁路 (0548.HK)深圳高速 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600362)江西铜业 (600600)青岛啤酒 (600806)昆明机床 (601333)广深铁路 (601390)中国中铁 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (COMP.HK)综合指数 (GSH)广深铁路 (HSCE.HK)国企指数 (SHI)上海石化 (SNP)中国石化

返回列表 回复 发帖