返回列表 回复 发帖

中证债券系列指数2008年8月11日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正久期  凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)               (%)
H11001  中证全债   115.00  0.02     1450135.90  1452334.90  6.11  64.17  4.569
H11002  中证3债   117.84  0.02     545095.00  555223.24  1.76  5.16   4.016
H11003  中证7债   115.60  0.00     736027.50  734036.78  4.10  22.70  4.543
H11004  中证10债  112.87  0.05     165853.10  160092.06  7.03  63.01  4.774
H11005  中证10+债  107.75  0.00     3160.30   2982.82   10.58  152.13  4.805
H11006  中证国债   114.21  0.00     205115.70  203298.95  6.60  72.48  4.340
H11007  中证金融债  116.92  0.04     686400.00  699549.48  4.98  47.71  4.648
H11008  中证企业债  118.15  0.08     558620.20  549486.48  6.25  59.06  5.680

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数 

返回列表 回复 发帖