返回列表 回复 发帖

申万一级行业指数

名称      最新点位    涨跌      涨跌幅   成交量      年初至今
金融服务(申万)  2174.32  -77.529  -3.44  7127289   -49.453
黑色金属(申万)  2678.895  -125.014  -4.46  3894489.25  -60
医药生物(申万)  1939.592  -108.788  -5.31  3092720   -40.323
采掘(申万)   3820.835  -217.375  -5.38  1999105.5  -50.371
交通运输(申万)  2130.585  -124.054  -5.5  5074052.5  -55.534
公用事业(申万)  1665.18  -100.51  -5.69  3024735.75  -51.006
化工(申万)   2283.295  -147.014  -6.05  5706713.5  -46.221
商业贸易(申万)  2691.715  -177.375  -6.18  2308679.75  -46.77
食品饮料(申万)  3116.573  -210.736  -6.33  1554894.5  -43.373
房地产(申万)   1959.539  -137.75  -6.57  5370596.5  -57.781
建筑建材(申万)  1845.29  -129.759  -6.57  3356432.25  -48.857
机械设备(申万)  2240.212  -162.277  -6.75  3593199.75  -50.605
信息设备(申万)  817.544  -60.465  -6.89  1529339.5  -44.348
综合(申万)   1088.538  -83.402  -7.12  2613668   -52.296
电子元器件(申万)  846.854  -66.006  -7.23  2370084.75  -51.981
家用电器(申万)  1051.941  -83.539  -7.36  1142863.13  -51.42
信息服务(申万)  1353.618  -107.842  -7.38  2782213.5  -46.416
纺织服装(申万)  1287.406  -108.334  -7.76  1902073.13  -50.199
餐饮旅游(申万)  1863.307  -165.403  -8.15  548545.312  -51.932
交运设备(申万)  1586.739  -141.08  -8.17  2575738.25  -61.967
轻工制造(申万)  1246.636  -111.943  -8.24  1636329   -52.183
农林牧渔(申万)  1375.916  -134.373  -8.9  2590254.5  -31.05
有色金属(申万)  2178.544  -232.225  -9.63  3143648   -67.19
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料 

返回列表 回复 发帖