返回列表 回复 发帖
  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

600975 新五丰 2  一、二21.36   11.42

600633 白猫股份 2  四、五16.84   7.7

002181 粤传媒2  一、三15.77   12.55

600608 *ST沪科 2  一、二4.43   3.3

000779 ST派神2  一、二-4.83   4.92

002165 红宝丽1  二 18.11   15.06

000802 北京旅游 1  一 15.04   25.7

600712 南宁百货 1  四 13.22   7.45

600419 *ST天宏 1  一 10.10   6.32

600119 长江投资 1  四 8.42   5.15

600692 亚通股份 1  一 7.50   7.59

000935 *ST双马1  四 5.43   7.76

600621 上海金陵 1  三 5.00   6.29

000788 西南合成 1  一 4.16   6.5

600604 *ST二纺 1  一 3.93   3.7

600593 大连圣亚 1  二 3.54   7.01

600617 联华合纤 1  五 2.67   8.45

000504 赛迪传媒 1  四 1.47   6.88

600553 太行水泥 1  五 1.40   5.07

600819 耀皮玻璃 1  三 1.10   7.31

600965 福成五丰 1  一 0.53   7.51

600760 东安黑豹 1  四 0.23   4.22

600080 ST金花 1  四 -0.55   3.59

002189 利达光电 1  二 -1.28   6.9

600679 金山开发 1  一 -1.64   8.98

002201 九鼎新材 1  三 -2.19   9.34

600606 金丰投资 1  四 -2.65   6.97

002162 斯米克1  四 -3.18   6.08

600847 ST渝万里 1  四 -3.76   6.14

000656 ST东源 1  三 -3.78   4.83

600730 中国高科 1  四 -4.11   5.36

000681 *ST远东1  一 -4.22   4.08

600696 多伦股份 1  四 -4.69   3.65

600675 中华企业 1  四 -4.86   8.01

000710 天兴仪表 1  二 -4.95   5.56

600656 ST源药 1  三 -5.13   5.54

600615 丰华股份 1  四 -5.25   8.84

002171 精诚铜业 1  三 -5.31   12.66

600728 SST新太 1  四 -5.51   6.17

000882 华联股份 1  一 -6.00   7.05

002076 雪莱特1  三 -6.08   8.49

600599 浏阳花炮 1  四 -6.45   12.75

600146 大元股份 1  二 -6.62   6.06

002143 高金食品 1  一 -7.48   8.03

600698 SST轻骑 1  四 -7.49   5.31

600081 东风科技 1  四 -7.61   4.37

000070 特发信息 1  二 -7.99   4.95

000722 *ST金果1  一 -9.31   6.62

600493 凤竹纺织 1  一 -10.35   4.5

600136 ST道博 1  四 -10.75   5.31

600159 大龙地产 1  一 -11.21   7.68

000025 特力A1  二 -12.75   5.2
股票代码股票名称跌停板次数跌停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

000981 S*ST兰光 3  一、二、五-14.94   6.9

000034 ST深泰3  一、二、五-14.81   3.22

000020 ST华发A 3  一、二、五-12.65   3.87

000722 *ST金果3  二、三、五-9.31   6.62

000565 渝三峡A2  二、三-26.79   14.97

000955 欣龙控股 2  二、五-21.55   7.97

600722 ST金化 2  二、五-17.05   4.67

000922 *ST阿继2  二、五-16.56   5.59

600155 *ST宝硕 2  二、五-15.27   6.27

600703 ST三安 2  二、五-14.13   11.72

000780 ST平能2  二、五-13.80   6.37

000409 *ST泰格2  三、五-13.55   7.08

600556 *ST北生 2  四、五-13.25   3.6

600657 ST天桥 2  二、五-12.44   4.29

200613 ST东海B 2  二、五-10.82   1.73

600136 ST道博2  二、五-10.75   5.31

600745 ST天华 2  二、五-10.73   4.24

600800 SST磁卡 2  一、五-10.31   5.13

000430 SST张股2  二、五-10.16   6.72

900938 *ST天海B 2  二、五-9.49   0.305

600711 ST雄震 2  二、五-9.31   7.5

600721 ST百花 2  四、五-8.65   8.02

600733 S前锋 2  二、五-8.18   15.37

600691 *ST东碳 2  二、五-7.09   7.6

600984 ST建机 2  一、五-6.46   4.92

200160 *ST帝贤B 2  二、五-4.08   1.41

000796 宝商集团 1  五 -17.56   4.27

600105 永鼎股份 1  五 -14.94   4.95

000791 西北化工 1  五 -14.72   5.27

000851 高鸿股份 1  五 -12.85   5.56

600107 美尔雅 1  五 -11.47   11.49

600091 明天科技 1  五 -11.27   4.33

600106 重庆路桥 1  五 -6.80   9.04

000882 华联股份1  五 -6.00   7.05

000807 云铝股份 1  五 -4.66   7.97

600114 东睦股份 1  五 -1.41   6.28

  另:本周跌停1次的个股为318家,版面限制不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:北京 玻璃 纺织 化工 金花 旅游 明天 上海 食品 水泥 仪表 永鼎 远东 中国 重庆 
品种:(000020)ST华发A (000025)特 力A (000034)ST 深 泰 (000070)特发信息 (000409)*ST 泰格 (000430)S ST张股 (000504)赛迪传媒 (000565)渝三峡A (000656)ST 东 源 (000681)*ST 远东 (000710)天兴仪表 (000722)*ST 金果 (000779)ST 派 神 (000780)ST 平 能 (000788)西南合成 (000791)西北化工 (000796)宝商集团 (000802)北京旅游 (000807)云铝股份 (000851)高鸿股份 (000882)华联股份 (000922)*ST 阿继 (000935)*ST 双马 (000955)欣龙控股 (000981)S*ST兰光 (002076)雪 莱 特 (002143)高金食品 (002162)斯 米 克 (002165)红 宝 丽 (002171)精诚铜业 (002181)粤 传 媒 (002189)利达光电 (002201)九鼎新材 (200160)*ST帝贤B (200613)ST东海B (600080)ST金花 (600081)东风科技 (600091)明天科技 (600105)永鼎股份 (600106)重庆路桥 (600107)美尔雅 (600114)东睦股份 (600119)长江投资 (600136)ST道博 (600146)大元股份 (600155)*ST宝硕 (600159)大龙地产 (600419)*ST天宏 (600493)凤竹纺织 (600553)太行水泥 (600556)*ST北生 (600593)大连圣亚 (600599)浏阳花炮 (600604)*ST二纺 (600606)金丰投资 (600608)*ST沪科 (600615)丰华股份 (600617)联华合纤 (600621)上海金陵 (600633)白猫股份 (600656)ST源药 (600657)ST天桥 (600675)中华企业 (600679)金山开发 (600691)*ST东碳 (600692)亚通股份 (600696)多伦股份 (600698)SST轻骑 (600703)ST三安 (600711)ST雄震 (600712)南宁百货 (600721)ST百花 (600722)ST金化 (600728)SST新太 (600730)中国高科 (600733)S前锋 (600745)ST天华 (600760)东安黑豹 (600800)SST磁卡 (600819)耀皮玻璃 (600847)ST渝万里 (600965)福成五丰 (600975)新五丰 (600984)ST建机 (900938)*ST天海B

返回列表 回复 发帖