返回列表 回复 发帖

中国银河证券商封闭式基金一周看台

 

中国银河证券·封闭式基金一周看台

 
计算截止日:2007-7-27       数据来源:中国银河证券基金研究中心                      
序号  基金代码  基金简称  基金管理公司 简称  基金规模 (亿份)  到期日  剩余期限(年)  份额净值 (元)  收盘价 (元)  周净值涨跌幅度及排序   周价格涨跌幅度及排序   折价(-)/溢价(+)及排序   折价率 变化  剩余期限收益率及排序   剩余期限年平均收益率及排序   周换手率及排序  
1  184709  安久      华安   5  2007-08-30  0.09  3.1337  3.115  2.02%  39  25.96%  1  -0.6%   40  18.89%  0.6%   39  6.88%  13  14.63%  4
2  500039  同德      长盛   5  2007-11-30  0.35  2.8849  2.724  2.69%  36  5.79%  24  -5.58%  39  2.76%  5.91%  38  17.82%  6  4.51%  30
3  184718  兴安      华夏   5  2007-12-29  0.42  3.2871  3.04  5.26%  12  6.03%  22  -7.52%  37  0.67%  8.13%  36  20.45%  4  2.85%  36
4  184710  隆元      南方   5  2007-12-29  0.42  3.4031  3.179  4.7%  19  7.28%  12  -6.59%  38  2.1%   7.05%  37  17.61%  7  3.94%  33
5  500007  景阳      大成   10  2007-12-31  0.43  3.3387  3.07  5.21%  14  7.78%  9  -8.05%  36  1.95%  8.75%  35  21.55%  3  4.24%  32
6  500029  科讯      易方达  8  2008-01-11  0.46  3.0133  2.738  5.4%  8  4.94%  29  -9.14%  35  -0.4%  10.05%  34  23.16%  2  3.04%  35
7  184719  融鑫      国投瑞银  8  2008-02-04  0.53  3.1451  2.811  4.74%  17  4.30%  33  -10.62%  34  -0.37%  11.89%  33  23.6%  1  2.84%  37
8  184700  鸿飞      宝盈   5  2008-04-14  0.72  2.9355  2.575  4.89%  16  3.29%  37  -12.28%  32  -1.36%  14%   31  19.96%  5  10.8%  14
9  184712  科汇      易方达  8  2008-12-13  1.38  3.8108  3.382  5.6%  6  5.85%  23  -11.25%  33  0.22%  12.68%  32  9.04%  11  2.03%  39
10  184713  科翔      易方达  8  2008-12-13  1.38  4.3802  3.835  7.29%  1  7.09%  14  -12.45%  31  -0.16%  14.22%  30  10.11%  10  2.25%  38
11  500025  汉鼎      富国   5  2008-12-31  1.43  2.4512  2.074  3.43%  33  6.74%  16  -15.39%  29  2.62%  18.19%  28  12.4%  8  8.5%   17
12  184706  天华      银华   25  2009-07-11  1.96  2.2254  1.773  3.38%  34  5.60%  26  -20.33%  24  1.67%  25.52%  23  12.29%  9  5.79%  24
13  184703  金盛      国泰   5  2009-11-30  2.35  3.3827  2.829  5.29%  10  7.48%  11  -16.37%  28  1.71%  19.57%  27  7.9%   12  5.42%  27
14  184705  裕泽      博时   5  2011-05-31  3.85  3.1623  2.517  7.21%  2  6.88%  15  -20.41%  23  -0.25%  25.64%  22  6.11%  14  5.7%   26
15  150001  国投瑞银瑞福进取   国投瑞银  30  2012-07-17  4.98  1.069  0    5.22%  13  0.00%  40  -100%   1  0%    0%    40  0%    40  0%    

返回列表 回复 发帖