返回列表 回复 发帖

中国银河证券商封闭式基金净值增长率排行榜

 

中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜

 
计算截止日:2007-7-27       数据来源:中国银河证券基金研究中心                          
序号  基金代码  基金简称  份额净值 (元)  份额累计净值(元)  过去一周   过去一个月(4周)   过去三个月(13周)   过去六个月(26周)   今年以来   过去一年(52周)    过去两年(104周)    过去三年(156周)    成立以来累计净值增长率

                                 
1  184688  开元      3.1072  5.0662  5.03%  14  9.13%  14  18.79%  36  71.68%  2  112.54%  1  176.85%  7  ★★★★  341.08%  4  ★★★★★  335.58%  5  ★★★★★  737.90%
2  500001  金泰      3.1301  4.1351  4.49%  24  6.20%  32  27.33%  19  47.92%  33  70.56%  33  139.43%  33  ★    266.44%  27  ★★   251.97%  27  ★★   504.81%
3  500008  兴华      3.2276  4.8766  4.56%  23  11.22%  5  30.81%  7  62.75%  7  83.11%  11  147.17%  29  ★★   305.02%  11  ★★★★  277.70%  23  ★★★   853.82%
4  500003  安信      3.0384  4.9204  4.63%  21  9.25%  13  27.62%  17  50.01%  30  75.97%  25  153.52%  21  ★★★   290.24%  21  ★★★   293.01%  18  ★★★   800.49%
5  500006  裕阳      3.238  4.675  5.71%  4  11.21%  6  26.47%  21  69.77%  3  91.54%  3  184.63%  6  ★★★★★  303.15%  12  ★★★★  280.07%  22  ★★★   663.16%
6  184689  普惠      3.2488  4.1928  3.80%  30  10.10%  7  29.05%  10  57.85%  16  78.03%  23  172.20%  8  ★★★★  288.98%  22  ★★★   255.73%  26  ★★   476.43%
7  184690  同益      3.1321  4.4361  4.71%  17  8.77%  15  23.39%  28  56.36%  19  84.12%  9  160.80%  14  ★★★★  295.23%  19  ★★★   304.96%  11  ★★★★  599.10%
8  500002  泰和      3.3849  4.5199  3.79%  31  7.41%  28  37.40%  1  69.24%  4  90.56%  4  209.88%  1  ★★★★★  362.45%  1  ★★★★★  348.38%  4  ★★★★★  586.86%
9  184691  景宏      2.7156  4.0056  4.67%  20  8.73%  16  25.79%  22  55.02%  21  81.09%  16  185.22%  5  ★★★★★  309.48%  9  ★★★★  316.93%  7  ★★★★★  426.79%
10  500005  汉盛      3.1626  3.9652  2.35%  36  7.58%  27  33.29%  4  54.79%  23  76.19%  24  152.66%  22  ★★★   267.04%  26  ★★   267.23%  24  ★★★   418.48%
11  184692  裕隆      3.1959  4.0849  5.71%  5  13.72%  1  36.99%  3  73.49%  1  97.24%  2  195.90%  3  ★★★★★  327.99%  6  ★★★★★  292.72%  19  ★★★   439.03%
12  500009  安顺      2.7858  4.2938  5.27%  11  6.75%  31  22.58%  30  49.42%  31  79.47%  20  148.90%  27  ★★★   298.55%  16  ★★★★  296.08%  16  ★★★★  542.90%
13  184693  普丰      2.683  3.339  6.80%  3  9.47%  12  19.20%  34  48.26%  32  72.32%  31  143.11%  31  ★★   259.19%  32  ★★   244.67%  28  ★★   299.66%
14  500018  兴和      2.8124  3.5514  4.59%  22  7.67%  26  22.12%  31  50.24%  29  75.85%  26  139.98%  32  ★★   262.77%  31  ★★   218.70%  35  ★    

返回列表 回复 发帖