返回列表 回复 发帖

中国银河证券·封闭式基金一周看台

计算截止日:2008-8-1       数据来源:中国银河证券基金研究中心                      
序号  基金代码  基金简称  基金管理公司 简称  基金规模 (亿份)  到期日  剩余期限(年)  份额净值 (元)  收盘价 (元)  周净值涨跌幅度及排序   周价格涨跌幅度及排序   折价(-)/溢价(+)及排序   折价率 变化  剩余期限收益率及排序   剩余期限年平均收益率及排序   周换手率及排序  
1  184712  科汇      易方达  8  2008-12-13  0.37  1.4341  1.352  -2.27%  21  -1.89%  14  -5.72%  31  0.37%  6.07%   30  17.27%  1  3.16%  9
2  184713  科翔      易方达  8  2008-12-13  0.37  1.934  1.866  -2.76%  29  -1.74%  12  -3.52%  33  1%    3.64%   32  10.16%  5  1.45%  29
3  500025  汉鼎      富国   5  2008-12-31  0.42  1.4391  1.371  -2.68%  28  -0.8%  4  -4.73%  32  1.82%  4.97%   31  12.23%  3  2.28%  17
4  184706  天华      银华   25  2009-07-11  0.94  0.9668  0.851  -1.29%  4  -3.95%  33  -11.98%  30  -2.44%  13.61%  29  14.54%  2  2.31%  16
5  184703  金盛      国泰   5  2009-11-30  1.33  1.2643  1.1   -2.11%  17  -1.35%  6  -13%   29  0.67%  14.94%  28  11.03%  4  1.79%  28
6  184705  裕泽      博时   5  2011-05-31  2.83  0.9387  0.753  -0.15%  1  -1.7%  11  -19.78%  26  -1.26%  24.66%  25  8.1%   6  3.24%  8
7  150001  瑞福进取 (参考)  国投瑞银  30  2012-07-17  3.96  0.459  0.74  -3.77%  34  -4.02%  34  61.22%  34  -0.42%  -37.97%  34  -11.36%  34  8.7%  1
8  150002  大成优选     大成   47  2012-08-01  4.00  0.692  0.602  -1.7%  11  0.17%  1  -13.01%  28  1.62%  14.95%  27  3.54%   29  1.97%  23
10  184688  开元      南方   20  2013-03-26  4.65  1.0288  0.796  -3.06%  32  -3.63%  31  -22.63%  23  -0.46%  29.25%  22  5.67%   21  2.1%  20
11  500001  金泰      国泰   20  2013-03-26  4.65  1.0191  0.728  -2.66%  27  -1.75%  13  -28.56%  17  0.66%  39.99%  16  7.5%   7  1.96%  24
12  500008  兴华      华夏   20  2013-04-27  4.74  1.1632  0.901  -1.06%  3  -1.64%  9  -22.54%  24  -0.45%  29.1%   23  5.54%   24  0.98%  32
13  500003  安信      华安   20  2013-06-21  4.89  1.5951  1.152  -1.35%  5  -3.19%  29  -27.78%  19  -1.37%  38.46%  18  6.88%   9  2.01%  22
14  500006  裕阳      博时   20  2013-07-24  4.98  1.5789  1.137  -1.6%  10  -1.56%  8  -27.99%  18  0.03%  38.87%  17  6.82%   10  1.13%  30
15  184689  普惠      鹏华   20  2014-01-05  5.43  1.5392  1.062  -2.53%  24  -3.45%  30  -31%   6  -0.66%  44.93%  5  7.07%   8  2.64%  14
16  184690  同益      长盛   20  2014-04-07  5.68  1.2022  0.839  -2.15%  19  -1.64%  10  -30.21%  9  0.36%  43.29%  8  6.54%   13  2.38%  15
17  500002  泰和      嘉实   20  2014-04-07  5.68  0.9013  0.753  -2.6%  26  -3.09%  27  -16.45%  27  -0.41%  19.69%  26  3.22%   30  0.98%  33
18  184691  景宏      大成   20  2014-05-03  5.76  1.5104  1.037  -2.86%  31  -3.8%  32  -31.34%  5  -0.67%  45.65%  4  6.75%   11  5.44%  2
19  500005  汉盛      富国   20  2014-05-09  5.77  1.8158  1.268  -1.82%  12  -3.06%  25  -30.17%  10  -0.9%  43.2%   10  6.42%   14  4.41%  4
20  184692  裕隆      博时   30  2014-06-14  5.87  1.1039  0.778  -1.56%  7  -2.99%  22  -29.52%  13  -1.04%  41.89%  12  6.14%   15  1.92%  25
21  500009  安顺      华安   30  2014-06-14  5.87  1.356  0.986  -1.57%  9  -3.05%  23  -27.29%  21  -1.11%  37.53%  20  5.58%   23  2.65%  13
22  184693  普丰      鹏华   30  2014-07-13  5.95  1.1841  0.808  -2.05%  14  -3.12%  28  -31.76%  2  -0.75%  46.55%  1  6.63%   12  2.97%  11
23  500018  兴和      华夏   30  2014-07-13  5.95  1.1341  0.796  -2.07%  15  -3.05%  24  -29.81%  12  -0.7%  42.47%  11  6.13%   17  1.11%  31
24  184698  天元      南方   30  2014-08-25  6.07  1.2738  0.887  -1.92%  13  -3.06%  26  -30.37%  8  -0.83%  43.61%  7  6.14%   16  1.85%  26
25  500011  金鑫      国泰   30  2014-10-20  6.22  0.8669  0.618  -3.55%  33  -2.06%  17  -28.71%  16  1.09%  40.28%  15  5.59%   22  2.78%  12
26  184699  同盛      长盛   30  2014-11-04  6.26  0.9516  0.661  -2.09%  16  -2.36%  19  -30.54%  7  -0.2%  43.96%  6  5.99%   20  3.66%  7
27  184701  景福      大成   30  2014-12-29  6.41  1.2574  0.859  -2.25%  20  -2.28%  18  -31.68%  4  -0.01%  46.38%  3  6.12%   19  4.37%  5
28  500015  汉兴      富国   30  2014-12-29  6.41  1.4801  1.011  -1.46%  6  -1.94%  15  -31.69%  3  -0.33%  46.4%   2  6.13%   18  5.06%  3
29  500038  通乾      融通   20  2016-08-28  8.08  1.4123  1    -2.11%  18  -1.96%  16  -29.19%  15  0.11%  41.23%  14  4.37%   25  3.15%  10
30  184728  鸿阳      宝盈   20  2016-12-09  8.36  0.7875  0.571  -2.81%  30  -2.56%  20  -27.49%  20  0.19%  37.92%  19  3.92%   27  4.08%  6
31  500056  科瑞      易方达  30  2017-03-11  8.61  1.1428  0.798  -2.44%  23  -2.68%  21  -30.17%  11  -0.17%  43.21%  9  4.26%   26  2.18%  19
32  184721  丰和      嘉实   30  2017-03-21  8.64  0.7872  0.603  -2.31%  22  -1.47%  7  -23.4%  22  0.65%  30.55%  21  3.13%   31  2.08%  21
33  184722  久嘉      长城   20  2017-07-04  8.93  0.8573  0.671  -1.56%  8  -0.74%  3  -21.73%  25  0.65%  27.76%  24  2.78%   32  2.21%  18
34  500058  银丰      银河   30  2017-08-14  9.04  0.977  0.691  -0.71%  2  -0.86%  5  -29.27%  14  -0.1%  41.39%  13  3.91%   28  1.84%  27
标签:基金 基金管理公司 科瑞 南方 瑞银 银河 中国 
品种:(150001)瑞福进取 (150002)大成优选

返回列表 回复 发帖